__ | __|__ | _Nn LUTJENS _________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Henry George LUTJENS _| | (1926 - 2001) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--LIVING | | __ | | | __|__ | | | _____________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_LIVING________________| | | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Karl LUSZCZYK ______| | (1915 - 1966) m 1941| | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _LIVING______________| | | | | _Johann FICKEN ______+ | | | (1846 - ....) m 1878 | | _Bernhard FICKEN ____|_Gesina ALBERS ______ | | | (1888 - 1962) (1857 - ....) | |_Maria FICKEN _______| | (1920 - 1972) m 1941| | | _____________________ | | | | |_Maria RIEKEN _______|_____________________ | (1884 - 1945) | |--LIVING | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_LIVING______________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_________________________ | ________________________|_________________________ | _Harold Alva TWIST ______| | (1891 - 1942) m 1915 | | | _________________________ | | | | |________________________|_________________________ | _John Stanley TWIST _| | (1920 - 2001) | | | _________________________ | | | | | _John George KUECHLE ___|_________________________ | | | (1854 - 1937) m 1877 | |_Margaret Marie KUECHLE _| | (1893 - 1967) m 1915 | | | _John HERTKORN __________ | | | (1840 - 1907) m 1858 | |_Louise Marie HERTKORN _|_Maria Margarethe GROLL _ | (1859 - 1933) m 1877 (1834 - 1902) | |--LIVING | | _________________________ | | | ________________________|_________________________ | | | _________________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | |________________________|_________________________ | | |_LIVING______________| | | _________________________ | | | ________________________|_________________________ | | |_________________________| | | _________________________ | | |________________________|_________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Lucas CLAASSEN (AKKERMANN) _| | (1708 - 1768) m 1752 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Claas Lucas AKKERMANN | (1753 - 1824) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Swaantje FEYEN _____________| (1723 - 1788) m 1752 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
______________________ | _______________________|______________________ | ________________________| | | | | ______________________ | | | | |_______________________|______________________ | _Johann Gerhard SCHLUETERS _| | (.... - 1798) m 1753 | | | ______________________ | | | | | _______________________|______________________ | | | | |________________________| | | | | ______________________ | | | | |_______________________|______________________ | | |--Johann Gerhard BECKMANN | (.... - 1825) | ______________________ | | | _______________________|______________________ | | | _Johann BECKMANN _______| | | (.... - 1750) m 1723 | | | | ______________________ | | | | | | |_______________________|______________________ | | |_Anna Catharina TE BECKE ___| (.... - 1764) m 1753 | | _Johann BRUNS ________ | | m 1663 | _Georg (Jürgen) BRUNS _|_Catharina SCHURHOFF _ | | m 1692 |_Anna Margaretha BRUNS _| (.... - 1735) m 1723 | | ______________________ | | |_Maria FORCKS _________|______________________ m 1692
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jurjen BERENDS _____| | m 1787 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Berend BERENDS | (1788 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Treeke GERRITS _____| m 1787 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[33717]
[S12688]
OSB - Völlen, # VOL 3134~~OSB - Völlen, # VOL 0220
[52130]
[S12688]
OSB - Völlen, # VOL 3134~~OSB - Völlen, # VOL 0220
____________________________________ | _Jan Wessels BLEY _________|____________________________________ | m 1779 _Freerk (Frerich) BLEY _____| | (1776 - 1826) m 1815 | | | ____________________________________ | | | | |_Gretje Frerichs SCHWEEDE _|____________________________________ | (1738 - 1824) m 1779 _Otto Freerks BLEY ________| | (1821 - ....) m 1857 | | | ____________________________________ | | | | | ___________________________|____________________________________ | | | | |_Geeske Margaretha JÜTTING _| | (1784 - 1823) m 1815 | | | ____________________________________ | | | | |___________________________|____________________________________ | | |--Sohn BLEY | (1867 - 1867) | _Hauwe Hinderks LINDEMANN __________ | | | _Harm Hauwen LINDEMANN ____|_Anna Margaretha Harms (Eggen) LEI _ | | (1762 - 1835) m 1787 (1748 - 1820) | _Jan Harms LINDEMANN _______| | | (1791 - 1856) m 1813 | | | | ____________________________________ | | | | | | |_Fentje Janssen KUIPER ____|____________________________________ | | (1763 - ....) m 1787 |_Fentje Janssen LINDEMANN _| (1823 - ....) m 1857 | | _Here HAYEN ________________________+ | | (1717 - 1760) m 1739 | _Johann HEEREN ____________|_Gretje HARMS ______________________ | | (1754 - 1790) m 1786 (1713 - 1800) |_Aaltje Janssen ZIMMERMANN _| (1788 - 1858) m 1813 | | _Hinrich CASPERS ___________________ | | (.... - 1790) m 1757 |_Stientje HINDERKS ________|_Altjen GERDES _____________________ (1760 - 1794) m 1786 (1723 - 1786)
[22625]
[S6133]
OSB - Ihrhove, # IHH 0357
_______________________________ | __________________________|_______________________________ | _Johann Hermann SCHÜLING _____| | (1740 - ....) m 1757 | | | _______________________________ | | | | |__________________________|_______________________________ | _Gerhard Joseph LÖBBERS PASS _| | m 1788 | | | _Rudolph TEN PASSE (KOESTERS) _+ | | | (.... - 1749) m 1706 | | _Bernard LÜBBERSPAß ______|_Eva TEMMING __________________ | | | m 1732 (.... - 1753) | |_Anna Elisabeth LUBBERS PASS _| | (1739 - 1811) m 1757 | | | _Wilhelm BOLLENGRAVEN _________+ | | | m 1683 | |_Margaretha BOLLENGRAVEN _|_Anna LANCKAMP ________________ | (.... - 1757) m 1732 | |--Johann Bernard BROCKAMP | (1792 - ....) | _Rudolph BROCKAMP _____________ | | m 1688 | _Wilhelm BROCKAMP ________|_Catharina (Trine) TEN GOER ___ | | (.... - 1769) m 1710 | _Johann Heinrich BROCKAMP ____| | | m 1752 | | | | _______________________________ | | | | | | |_Johanna NIENHAUS ________|_______________________________ | | (.... - 1724) m 1710 |_Angela Elisabeth BROKAMP ____| (.... - 1816) m 1788 | | _______________________________ | | | __________________________|_______________________________ | | |_Anna Sophia ELSKAMP _________| (.... - 1787) m 1752 | | _______________________________ | | |__________________________|_______________________________
____________________________ | ______________________________|____________________________ | __________________________| | | | | ____________________________ | | | | |______________________________|____________________________ | _Jan Hinrichs BRUNS _| | m 1866 | | | ____________________________ | | | | | ______________________________|____________________________ | | | | |__________________________| | | | | ____________________________ | | | | |______________________________|____________________________ | | |--Johann BRUNS | (1877 - ....) | ____________________________ | | | _Christian Elling HILLMER ____|____________________________ | | (.... - 1810) m 1776 | _Jan Christians HILLMER __| | | (1800 - 1873) m 1829 | | | | _Harmen Haats Richers FREY _+ | | | | (1706 - 1793) m 1741 | | |_Ahrendjen FREY ______________|_Gesche RYKENTS ____________ | | (1751 - 1817) m 1776 (1720 - ....) |_Hinrietta HILLMER __| (1833 - 1899) m 1866| | _Johann Harms APPELDORN ____+ | | (1719 - 1780) m 1749 | _Jan Roelfs APPELDORN ________|_Antje BERENDS _____________ | | (1762 - 1847) m 1803 (1716 - 1798) |_Geeske Roelfs APPELDORN _| (1803 - ....) m 1829 | | _Jan Gerds POT _____________ | | |_Hindertje Henriette JANSSEN _|____________________________ (1760 - 1820) m 1803
[29666]
[S996]
OSB - Völlen, # VOL 0439
[1492]
[S826]
OSB - Ihrhove, # IHH 0669
[37650]
[S1145]
OFB Stapelmoor
[37651]
[S830]
OSB Breinermoor
__ | __|__ | _Gerardus BUß ___________| | (1696 - ....) m 1723 | | | __ | | | | |__|__ | _Gerdt Berndt (Gerhardus Bernardus) BUß _| | (.... - 1788) m 1753 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Anna Catharina BERGHUß _| | (1696 - ....) m 1723 | | | __ | | | | |__|__ | | |--Joes Bernard BUß | | __ | | | __|__ | | | _________________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Christina WENNIER _________________| (1737 - 1788) m 1753 | | __ | | | __|__ | | |_________________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Bernard BUßKAMP GEN TOSCHLAG _| | (.... - 1859) m 1830 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Bernard BUßKAMP | (1829 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |______________________________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Alexander Günter Gösking CORTHUM _| | (1762 - 1831) m 1814 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Carolina CORTHÜM | (1824 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Maria MAAS __________________| (1783 - 1831) m 1814 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | _Jan Cornelis DE BOER (WINDT) _| | (1747 - 1822) m 1782 | | | __ | | | | |__|__ | _Cornelis Jans DE BOER __| | (1783 - 1860) m 1811 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Martje HENDRIKS ______________| | (1755 - ....) m 1782 | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gesina Cornelius DE BOER | (1813 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Jan DE JONGE _________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jantje JANS (DE JONGE) _| (1780 - 1850) m 1811 | | __ | | | __|__ | | |_Geessien Kornelis BAKKER _____| | | __ | | |__|__
________________________ | _____________________|________________________ | _Fokke JELDEN ____________________| | | | | ________________________ | | | | |_____________________|________________________ | _Rudolf Ewen FOKKEN _____| | (1793 - 1871) m 1816 | | | ________________________ | | | | | _____________________|________________________ | | | | |_Greetje GEERDS __________________| | | | | ________________________ | | | | |_____________________|________________________ | | |--Hinderk Rudolfs FOKKEN | (1820 - 1830) | _Heye LÜBBERTS _________ | | (.... - 1742) m 1714 | _Jan HAYEN __________|_Elsabe Janssen WILKEN _ | | (1720 - 1787) m 1746 (1691 - 1772) | _Hinderk Janssen HAYEN (HEYUNGA) _| | | (1753 - 1804) m 1783 | | | | _Hinderk MEINDERS ______ | | | | (.... - 1744) | | |_Hilke HINRICHS _____|_Tiake EIKENS __________ | | (1721 - 1749) m 1746 |_Tjake Hinrichs HEYENGA _| (1793 - 1850) m 1816 | | ________________________ | | | _Geerd OLDIGS _______|________________________ | | (1732 - 1775) m 1755 |_Wobke GEERDS ____________________| (1769 - 1795) m 1783 | | ________________________ | | |_Lümke JANSSEN ______|________________________ (1727 - 1806) m 1755
[23982]
[S1922]
OSB - Ihrhove, # IHH 1107
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Peter FOKKEN _______| | m 1816 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Mareke Peters FOKKEN | (1816 - 1868) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Antje PETERS _______| m 1816 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Jan Remmers FROLING _ | m 1735 _Remmer Jans FROLING _______|_Hille JANS __________ | (1742 - 1814) _Jan Remmers FRÖLING __| | (1778 - 1854) m 1810 | | | _Harm HINDRIKS _______ | | | | |_Gepke HARMS _______________|_Grietje JANS ________ | (1748 - 1814) _Derk Jans FRÖLING __| | (1812 - 1892) m 1837| | | ______________________ | | | | | _Dirk Fokkes BOSMAN ________|______________________ | | | | |_Grietje Derks BOSMAN _| | (1774 - 1850) m 1810 | | | ______________________ | | | | |_Doortje Sibrands MAKKUM ___|______________________ | | |--Frederik FRÖLING | (1843 - ....) | ______________________ | | | _Johan SCHENIG _____________|______________________ | | | _Frederich SCHENIG ____| | | (1784 - ....) m 1824 | | | | ______________________ | | | | | | |_Regina UKER _______________|______________________ | | |_Frederica SCHENIG __| (1816 - ....) m 1837| | ______________________ | | | _Jacob VAN DORP ____________|______________________ | | |_Catharina VAN DORP ___| (1785 - ....) m 1824 | | ______________________ | | |_Johanna Geertruij DE WITT _|______________________
[33853]
[S12799]
OSB - Völlen, # VOL 3363
________________________________________________ | ______________________________|________________________________________________ | _Anton Folkerds GÜNTHER ___| | (1769 - 1847) m 1797 | | | ________________________________________________ | | | | |______________________________|________________________________________________ | _Bernhard GÜNTHER _______| | (1811 - ....) m 1848 | | | ________________________________________________ | | | | | ______________________________|________________________________________________ | | | | |_Johanna Carls CAMPEN _____| | (1768 - 1832) m 1797 | | | ________________________________________________ | | | | |______________________________|________________________________________________ | | |--Carl Christoph GÜNTHER | (1854 - ....) | _Wylef Fokken LUIRING __________________________+ | | (1729 - ....) m 1763 | _Fokke Wylfs BOEKHOFF ________|_Hille ULBETS __________________________________ | | (1767 - 1845) m 1791 (1734 - ....) | _Wielf Fokken BOEKHOFF ____| | | (1793 - 1879) m 1821 | | | | _Otje Oltmanns BOEKHOFF ________________________+ | | | | (1731 - 1797) m 1759 | | |_Elske Otties BOEKHOFF _______|_Anna Christina (Margaretha) RENKEN (KENNEKEN) _ | | (1768 - 1815) m 1791 (1737 - 1804) |_Elsche Wielfs BOEKHOFF _| (1822 - ....) m 1848 | | ________________________________________________ | | | _Jodocus Reinders STEENBLOCK _|________________________________________________ | | (1774 - 1823) m 1800 |_Antje Jodocus STEENBLOCK _| (1801 - 1849) m 1821 | | _Upke Geerds HESSENIUS _________________________+ | | (1728 - 1813) m 1765 |_Meyke Upkes HESSENIUS _______|_Antje JANSSEN _________________________________ (1775 - 1817) m 1800 (.... - 1825)
_Gerhard Johann HAMS __+ | m 1718 _Gerhard Tilmann HAMS _________|_Anna Sophia GOICKING _ | (.... - 1748) m 1742 _Johann Gerhard HAMS _______________| | (.... - 1829) m 1787 | | | _______________________ | | | | |_Wilhelmina SCHWEERS __________|_______________________ | (1719 - 1800) m 1742 _Johann Heinrich HAMS _| | (1789 - 1852) m 1823 | | | _______________________ | | | | | _Johann Heinrich SCHULTEN _____|_______________________ | | | (.... - 1765) m 1758 | |_Lovisa (Aloysia) Maria SCHOLL _____| | (.... - 1824) m 1787 | | | _______________________ | | | | |_Euphemia (Finna) MARCKENFURT _|_______________________ | m 1758 | |--August HAMS | (1841 - 1905) | _______________________ | | | _______________________________|_______________________ | | | _Wessel WENNING ____________________| | | m 1796 | | | | _______________________ | | | | | | |_______________________________|_______________________ | | |_Johanna WENNING ______| (1798 - 1855) m 1823 | | _______________________ | | | _______________________________|_______________________ | | |_Anna Adrietta (Henriette) VAHSTAL _| m 1796 | | _______________________ | | |_______________________________|_______________________
__ | __|__ | _Theodor Wilhelm HOFFMANN _| | (1773 - 1849) m 1799 | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Bernard HOFFMANN _| | (.... - 1873) m 1827 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Elisabeth LANGENBRINK ____| | (1769 - 1844) m 1799 | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johann Heinrich HOFFMANN | (1830 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Johann Bernard ELSKAMP ___| | | m 1799 | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Maria Adelheid ELSKAMP __| (1798 - ....) m 1827 | | __ | | | __|__ | | |___________________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Heinrich HOHMANN _________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Christian Henrich HOHMANN | (1784 - 1815) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Elsabehn HEININGS(HEYUNGS) _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[11186]
[S3863]
OSB - Völlen, # VOL 1616~~OSB - Völlen, # VOL 1620~~OSB - Esklum, # ESK 0593
[39336]
[S14469]
OSB - Ihrhove, # IHH 2381
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann HARMENS _____| | (1645 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johann JANSEN | (1671 - 1754) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_____________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[29495]
[S12299]
OSB - Völlen, # VOL 2230~~OSB - Ihrhove, # IHH 2657
[37734]
[S1145]
OFB Stapelmoor
[28444]
[S12134]
OSB - Völlen, # VOL 1876
[16709]
[S6529]
OSB - Völlen, # VOL 0768
[36823]
[S6529]
OSB - Völlen, # VOL 0768
__________________________ | ________________________|__________________________ | _Jan Hinderk Berends KLINKENBORG _| | (1756 - 1821) m 1793 | | | __________________________ | | | | |________________________|__________________________ | _Harm Jans KLINKHAMER _| | (1804 - ....) m 1829 | | | __________________________ | | | | | ________________________|__________________________ | | | | |_Hilke Jans Willems JONKER _______| | (1764 - 1847) m 1793 | | | __________________________ | | | | |________________________|__________________________ | | |--Harm KLINKHAMER | (1836 - ....) | _Johann (Jan) PETERS _____ | | (.... - 1750) m 1738 | _Jan PETERS (FRÖHLING) _|_Hilke PETERS ____________ | | (1741 - 1821) m 1768 (.... - 1750) | _Harm Janssen FRÖHLING ___________| | | (1770 - 1854) m 1798 | | | | __________________________ | | | | | | |_Margretjen HARMS ______|__________________________ | | (1741 - 1822) m 1768 |_Engel Harms FRÖHLING _| (1799 - ....) m 1829 | | __________________________ | | | ________________________|__________________________ | | |_Zwantje MARTENS (HAVER) _________| (1773 - 1836) m 1798 | | _Johann HINRICHS (HAFER) _ | | (1709 - 1789) m 1737 |_Gretje Janssen HAVER __|_Engel JACOBS ____________ (1745 - 1805) (1702 - 1788)
________________________________________ | ____________________________|________________________________________ | _Johann Wilhelm KNUFMANN ____________| | (.... - 1814) m 1779 | | | ________________________________________ | | | | |____________________________|________________________________________ | _Johann Bernhard KNUFMANN _________________| | (.... - 1863) m 1814 | | | _Martus Wilhelm WOLBERDING _____________ | | | (1677 - 1750) m 1718 | | _Johann Jodocus WOLBERDING _|_Adelheidis EBBING _____________________ | | | m 1746 (1675 - 1748) | |_Johanna Maria Elisabeth WOLBERDING _| | (.... - 1796) m 1779 | | | ________________________________________ | | | | |_Adelheid LANVER ___________|________________________________________ | (1719 - ....) m 1746 | |--Johanna KNUFMANN | (1826 - 1877) | ________________________________________ | | | ____________________________|________________________________________ | | | _Johann Ortwin (Goswin) SCHROER _____| | | (.... - 1797) m 1783 | | | | ________________________________________ | | | | | | |____________________________|________________________________________ | | |_Johanna Maria SCHRÖERS AUF EHLTING REUKE _| (.... - 1852) m 1814 | | _Johann Theodor TE STRÖTE (STROITING?) _ | | (1688 - 1748) m 1721 | _Johann Wilhelm REUKEN _____|_Gertrud REUKES ________________________ | | (.... - 1758) m 1753 (1694 - 1758) |_Wilhelmina EHLTING REUCKE __________| (.... - 1823) m 1783 | | ________________________________________ | | |_Johanna TER STEGGE ________|________________________________________ m 1753
________________________ | _Eerd Harms KÖLDER _________|________________________ | (1742 - 1821) _Jacob Eerts KÖLLER _______________| | (1781 - 1864) m 1807 | | | _Jacob HINDERKS ________ | | | | |_Hilcke JACOBS (AMMERMANN) _|_Ricke PETERS __________ | (1757 - 1799) _Jan Aarends Bruns KÖLLER _| | (1815 - 1860) m 1837 | | | ________________________ | | | | | _Jan ARENTS ________________|________________________ | | | (1744 - 1820) m 1783 | |_Wendelina Janssen ARENTS (BRUNS) _| | (1790 - 1823) m 1807 | | | ________________________ | | | | |_Gretie HARMS ______________|________________________ | (1747 - 1832) m 1783 | |--Geesina Janssen KÖLLER | (1851 - 1860) | ________________________ | | | _Berend Hinrichs SCHULTE ___|________________________ | | (1750 - 1829) m 1776 | _Jan Berends SCHULTE ______________| | | (1777 - 1826) m 1799 | | | | _Jan CLASSEN ___________+ | | | | (.... - 1770) m 1754 | | |_Antje JANSSEN _____________|_Geeske BERENS _________ | | (1755 - 1844) m 1776 (.... - 1822) |_Antje Janssen SCHULTE ____| (1810 - ....) m 1837 | | _Petrus (Jacob) PETERS _+ | | (1686 - 1733) m 1710 | _Peter (Petrus) JACOBS _____|_Helena HERMSEN (VEEN) _ | | (1720 - 1801) m 1768 (1692 - ....) |_Engel PETERS _____________________| (1778 - 1844) m 1799 | | _Dirck FOKKEN __________+ | | (1705 - 1754) m 1740 |_Gesche DIRKS ______________|_Schwaantje HAATS ______ (1741 - 1828) m 1768 (.... - 1805)
[16451]
[S2326]
OSB - Ihrhove, # IHH 2414
[16452]
[S6373]
OSB - Völlen, # VOL 2066
_____________________ | _Albert DIRKS (KRÜGER) ________|_____________________ | (1726 - ....) m 1747 _Gerd Albert KRÜGER _| | (1770 - 1846) m 1796| | | _____________________ | | | | |_Rhedeste HEEREN ______________|_____________________ | (1725 - 1777) m 1747 _Albert Geerds KRÜGER _| | (1797 - ....) m 1821 | | | _Jakob GEIGER _______ | | | (1700 - 1757) | | _Michel GEIGER ________________|_Gesina NN __________ | | | (1706 - 1783) m 1760 | |_Temke TER HASEBORG _| | (1769 - 1844) m 1796| | | _____________________ | | | | |_Susanne Temmens TER HASEBORG _|_____________________ | (1740 - 1814) m 1760 | |--Antje KRÜGER | (1836 - ....) | _Harm GEERTS ________ | | | _Haat HARMS ___________________|_____________________ | | (1735 - 1811) m 1763 | _Harm HAATS _________| | | (1771 - ....) m 1800| | | | _Gerd PETERS ________ | | | | | | |_Sophia GEERDS ________________|_____________________ | | (1735 - 1809) m 1763 |_Antje HARMS __________| (1802 - ....) m 1821 | | _____________________ | | | _Hinrich HINRICHS _____________|_____________________ | | m 1767 |_Maria HINDERKS _____| (1773 - ....) m 1800| | _____________________ | | |_Antje JANS ___________________|_____________________ m 1767
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Hinderk Harms KUHLEMAN _____| | (1730 - ....) m 1781 | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Marten Hindriks KUILMAN ______| | (1782 - 1867) m 1807 | | | _Adam MARTINI _______ | | | (.... - 1748) | | _Marten MARTINI _____|_____________________ | | | (.... - 1762) m 1730 | |_Lamke MARTINI ______________| | (1745 - ....) m 1781 | | | _____________________ | | | | |_Janna IMMENS _______|_____________________ | (.... - 1758) m 1730 | |--Albertje KUILMAN | (1811 - ....) | _____________________ | | | _Jan KRISTIAANS _____|_____________________ | | | _Christiaan Jans STADLANDER _| | | (1740 - 1822) m 1778 | | | | _____________________ | | | | | | |_Geeske ANDRIES _____|_____________________ | | |_Janna Christiaans STADLANDER _| (1783 - 1840) m 1807 | | _Wirtje JANS ________ | | | _Engel WIRTJES ______|_Bouwe TJAARTS ______ | | m 1737 |_Albertje ENGELS ____________| (1746 - 1824) m 1778 | | _____________________ | | |_Janna ALBERTS ______|_____________________ m 1737
_Meent OLTMANS (WILMS) _______+ | (1740 - 1823) m 1774 _Ihnke Eiben LUITJENS (MEENTS) _|_Etke DIRKS __________________ | (1778 - 1860) m 1803 (1756 - 1791) _Meent Oltmann LUITJENS _| | (1814 - 1871) m 1849 | | | _Onne Johanssen ULRICHS ______ | | | (1758 - 1826) m 1783 | |_Wümme Maria ULRICHS (JANSSEN) _|_Margaretha Elisabeth AYELTS _ | (1786 - 1851) m 1803 (1764 - 1823) _Eibo (Ihnke Eiben) LUITJENS _| | (1850 - 1917) m 1885 | | | ______________________________ | | | | | _Jacob Eylers SIEMENS __________|______________________________ | | | (1777 - 1868) m 1806 | |_Gesche SIEMENS _________| | (1824 - 1909) m 1849 | | | ______________________________ | | | | |_Taalke BERENDS ________________|______________________________ | (1777 - 1868) m 1806 | |--Gesine Taline Maria LUITJENS | (1887 - 1978) | ______________________________ | | | ________________________________|______________________________ | | | _________________________| | | | | | | ______________________________ | | | | | | |________________________________|______________________________ | | |_Garber Rika TJARKS __________| (1848 - 1902) m 1885 | | ______________________________ | | | ________________________________|______________________________ | | |_________________________| | | ______________________________ | | |________________________________|______________________________
[47337]
[S1146]
OSB Leer ev.-ref.
__ | _____________________|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |_____________________|__ | _____________________| | | | | __ | | | | | _____________________|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |_____________________|__ | | |--Berend Harms MEIJER | (1831 - ....) | __ | | | _Harm JANSSEN _______|__ | | (.... - 1813) | _Jan HARMS __________| | | (1759 - ....) m 1781| | | | __ | | | | | | |_Wupke JANS _________|__ | | (.... - 1813) |_Antje JANS _________| (1794 - ....) | | __ | | | _____________________|__ | | |_Grietje BERENDS ____| (1752 - 1796) m 1781| | __ | | |_____________________|__
[59815]
[S23]
OSB Mitling-Mark
__ | _____________________|__ | _Meyel HEIKES __________| | | | | __ | | | | |_____________________|__ | _Wilhelm Meyels MÜLDER ___| | (1770 - 1809) m 1798 | | | __ | | | | | _Willem WILLEMS _____|__ | | | (.... - 1750) m 1733 | |_Leke WILLMS ___________| | (1743 - ....) | | | __ | | | | |_Mechel TEEYSSEN ____|__ | (1706 - 1786) m 1733 | |--Zwaantje Willems MÜLDER | (1798 - 1798) | __ | | | _____________________|__ | | | _Claas Hinderks POETJE _| | | (1742 - 1827) | | | | __ | | | | | | |_____________________|__ | | |_Grietje Klaassen POEDJE _| (1777 - 1852) m 1798 | | __ | | | _____________________|__ | | |_Swaantje JANSSEN ______| (1740 - 1829) | | __ | | |_____________________|__
[26648]
[S11105]
OSB - Ihrhove, # IHH 3090
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann NIENHAUS _______| | m 1655 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Bernard NIENHAUS | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Notta (Lötta) NIENHUß _| m 1655 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johannes NIJDAM ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Pieter NIJDAM | (1895 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Klara FEENSTRA _____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[56812]
[S1146]
OSB Leer ev.-ref.
_Johannes PAUSCH ______________ | (1635 - ....) m 1671 _Henrich PAUSCH ___________|_Elisabeth NN _________________ | (1672 - 1734) m 1699 (1646 - ....) _Johan Georg PAUSCH _____| | m 1734 | | | _Johannes AM REHN _____________+ | | | (1642 - ....) | |_Catharina AM REHN ________|_Güthe NN _____________________ | (1673 - 1705) m 1699 (1634 - ....) _Johan Valentin PAUSCH ____| | (1749 - ....) m 1774 | | | _Johannes BALTZER (BALTHASAR) _ | | | (1651 - ....) m 1676 | | _Johan Henrich BALTZER ____|_Margaretha NN ________________ | | | m 1703 (1658 - ....) | |_Anna Lehna BALTZER _____| | m 1734 | | | _Hans (Henche) HENKEL _________+ | | | (1648 - ....) m 1676 | |_Christina HENKEL _________|_Catharina (Catthrin) AM REHN _ | (1685 - ....) m 1703 (1647 - ....) | |--Wilhelm PAUSCH | (1777 - ....) | _Hans Henrich AM REHN _________+ | | (1658 - ....) m 1676 | _Johan Michael AM REHN ____|_Christina ROLFES _____________ | | (.... - 1741) m 1719 (1654 - ....) | _Johan Valentin AM REHN _| | | m 1750 | | | | _Johan Velte IMMEL ____________+ | | | | (1665 - ....) m 1690 | | |_Lehna IMMEL ______________|_Kunigunda SEIBERT ____________ | | m 1719 (1671 - ....) |_Martha Elisabeth AM REHN _| m 1774 | | _Henrich JACOB ________________ | | (1661 - ....) m 1692 | _Henrich JACOB ____________|_Catharina (Keina) HECKER _____ | | (.... - 1758) m 1725 (1671 - ....) |_Anna Helena JACOB ______| (1734 - ....) m 1750 | | _Henrich LINCKER ______________ | | |_Martha Elisabeth LINCKER _|_______________________________ (1708 - ....) m 1725
