____________________________ | _________________________|____________________________ | ____________________________| | | | | ____________________________ | | | | |_________________________|____________________________ | _LIVING______________| | | | | ____________________________ | | | | | _________________________|____________________________ | | | | |____________________________| | | | | ____________________________ | | | | |_________________________|____________________________ | | |--LIVING | | _Hero Johann LUITJENS ______+ | | (1858 - 1928) m 1887 | _Eduard Rudolf LUITJENS _|_Intine Margarethe STRENGE _ | | (1890 - 1965) (1859 - 1929) | _LIVING_____________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |_Gesine Friederike DUIN _|____________________________ | | (1901 - 1957) |_LIVING______________| | | ____________________________ | | | _________________________|____________________________ | | |_Gretchen Weerta GRÜNEFELD _| (1930 - 1997) | | ____________________________ | | |_________________________|____________________________
[5990] This person is presumed living.
_Jan Hayckes BLOEM ___________ | (1724 - 1812) _Freerk Janssen BLOEM __________|_Elsche HARMENS ______________ | (1766 - 1829) m 1796 (1735 - 1811) _Jan Claassen Frerichs BLOEM _| | (1801 - 1871) m 1825 | | | _Jan BERENS (KLEIN) __________ | | | (1730 - 1812) | |_Gretje JANSSEN ________________|_Metje Martens (Marcus) ROGS _ | (1771 - 1838) m 1796 (1738 - 1814) _Freerk Janssen BLOEM __________| | (1835 - ....) m 1857 | | | ______________________________ | | | | | ________________________________|______________________________ | | | | |_Trientje Behrends NORDMANN __| | m 1825 | | | ______________________________ | | | | |________________________________|______________________________ | | |--Trientje Freerks BLOEM | (1864 - ....) | ______________________________ | | | ________________________________|______________________________ | | | _Adolph Friedrich KUHLMANN ___| | | (1815 - ....) m 1844 | | | | ______________________________ | | | | | | |________________________________|______________________________ | | |_Anna Flickea Adolphs KUHLMANN _| (1835 - ....) m 1857 | | _Jan TEUNIS __________________ | | | _Teunis Jans (Tönjes) BEEKMANN _|_Janna HARMS _________________ | | (1774 - ....) m 1801 |_Anna Tönjes BEEKMANN ________| (1808 - ....) m 1844 | | _Geert EVERTS ________________ | | |_Anna Geerds DE BOER ___________|______________________________ (1780 - 1836) m 1801
[30210]
[S8531]
OSB - Ihrhove, # IHH 0352~~OSB - Ihrhove, # IHH 0358
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Heinrich BÖMKES _______________| | (1744 - 1814) m 1768 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Anna Gertrud BOEMKES | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Johanna Gertrud MÖLLENBECK GEN STUMP _| (1745 - 1811) m 1768 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | _Albert BROCKSCHLADT _______|__ | (1664 - ....) m 1681 _Bernard BROCKSCHLADT _| | (.... - 1753) m 1706 | | | __ | | | | |_Getruid "Gertgen" VINCKEN _|__ | (1664 - ....) m 1681 _Theodor BROCKSCHLADT _| | (.... - 1748) m 1734 | | | __ | | | | | _Bernard HONERBOOM _________|__ | | | (1644 - ....) m 1661 | |_Adelheid HONERBOOM ___| | (.... - 1754) m 1706 | | | __ | | | | |_Alheid KLEINE ÖRDE ________|__ | (1644 - ....) m 1661 | |--Johann Theodor BROCKSCHLADT | (.... - 1750) | __ | | | ____________________________|__ | | | _______________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________________|__ | | |_Anna Maria BURHOFF ___| (1711 - ....) m 1734 | | __ | | | ____________________________|__ | | |_______________________| | | __ | | |____________________________|__
_Johann Bernard BOES ____ | m 1765 _Johann Wilhelm (Wibbelt) BOES _|_Anna Christina WÜBBELS _ | (1766 - 1834) m 1798 _Johann Bernard BOES _| | (1803 - 1873) m 1836 | | | _________________________ | | | | |_Elisabeth LÜTKENHORST _________|_________________________ | (1771 - 1853) m 1798 _Bernard BÜHS ___________| | (1847 - 1935) m 1874 | | | _________________________ | | | | | _Johann DEGELING _______________|_________________________ | | | m 1806 | |_Bernardina DEGELING _| | (1809 - 1876) m 1836 | | | _________________________ | | | | |_Johanna Christina SCHMITZ _____|_________________________ | m 1806 | |--Johann Heinrich Bernard BÜHS | (1884 - ....) | _________________________ | | | ________________________________|_________________________ | | | _Bernard LENSING _____| | | m 1831 | | | | _________________________ | | | | | | |________________________________|_________________________ | | |_Maria Theodora LENSING _| (1843 - 1924) m 1874 | | _________________________ | | | ________________________________|_________________________ | | |_Anna Gesina DÖRVERS _| m 1831 | | _________________________ | | |________________________________|_________________________
__________________________ | _Haye OYEN ______________________|__________________________ | _Thees HAYEN ______________| | (1753 - 1834) m 1781 | | | __________________________ | | | | |_Rixte THESSEN __________________|__________________________ | _Heye THEESEN (BUSBOOM) ___| | (1782 - ....) m 1810 | | | _Johan Hinrichs BUSZBOHM _ | | | (1681 - 1720) | | _Oltman Jansen BUSZBOHM _________|_Gesche BEHRENTS _________ | | | (1719 - 1791) m 1744 (.... - 1763) | |_Altje Oltmanns BUSBOHM ___| | (1753 - 1837) m 1781 | | | _Johan CRAMER ____________ | | | (.... - 1753) | |_Anna Catharina JANSEN (CRAMER) _|_Catharina TAUTE _________ | (.... - 1760) m 1744 | |--Oltmann Heye BUSBOOM | (1818 - ....) | __________________________ | | | _________________________________|__________________________ | | | _Gerd BEHRENDS (HECKMANN) _| | | (1747 - 1796) m 1772 | | | | __________________________ | | | | | | |_________________________________|__________________________ | | |_Theelke Geerdes HEIKMANN _| (1787 - 1844) m 1810 | | __________________________ | | | _________________________________|__________________________ | | |_Fencke MEMMEN ____________| (1753 - ....) m 1772 | | __________________________ | | |_________________________________|__________________________
[28669]
[S10431]
OSB - Völlen, # VOL 3420~~OSB - Völlen, # VOL 3416
__ | __|__ | _Jakob WILKEN _______| | (1610 - 1684) | | | __ | | | | |__|__ | _Elso Jacobs STERRENBERG _| | (.... - 1692) m 1678 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Pieter ELSEN (STERENBORG) | (1680 - 1740) | __ | | | __|__ | | | _____________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elske PIETERS ___________| m 1678 | | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
[57555]
[S1010]
OSB Nüttermoor
__ | _Herm Jansen VON DERSUM (SINNIGEN) _|__ | (1635 - 1693) m 1660 _Henricus Hermes SINNIGEN _| | (1664 - 1743) m 1690 | | | __ | | | | |____________________________________|__ | _Engelke (Engelbertus) Hindricks SINNIGEN _| | (1694 - ....) m 1718 | | | __ | | | | | ____________________________________|__ | | | | |_Margaretha ENGELKES ______| | m 1690 | | | __ | | | | |____________________________________|__ | | |--Hinrich ENGELKES | (1720 - ....) | __ | | | ____________________________________|__ | | | ___________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________________________|__ | | |_Fenne (Venna, Sevenna) HARBERTS __________| (1679 - 1769) m 1718 | | __ | | | ____________________________________|__ | | |___________________________| | | __ | | |____________________________________|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Heinrich ESSELING __| | m 1712 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gerhard ESSELING | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna ESSELING ______| m 1712 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_____________________ | _Ewe CHRISTOPHERS _________|_____________________ | (.... - 1743) _Christopher Vogt EWEN ___| | (1718 - 1807) m 1746 | | | _____________________ | | | | |_Ancke (Antje) OCKEN ______|_____________________ | (1694 - 1775) _Okke CHRISTOPHERS (EWEN) _| | (1765 - 1853) m 1790 | | | _____________________ | | | | | _Behrend HEYEN ____________|_____________________ | | | | |_Hilke BERENDS ___________| | (1720 - 1777) m 1746 | | | _____________________ | | | | |_Trincke ULFFERS __________|_____________________ | | |--Hilkelina EWEN | (1795 - 1851) | _____________________ | | | _Harm JOHANNSEN ___________|_____________________ | | m 1728 | _Jan HARMS (LÜNEMANN) ____| | | (1734 - 1800) m 1760 | | | | _____________________ | | | | | | |_Geske OLDIGS _____________|_____________________ | | m 1728 |_Nontie Janssen LÜNEMANN __| (1767 - 1823) m 1790 | | _Meindert HINRICHS __ | | m 1680 | _Anthon Meiners GRÜNEFELD _|_Bilda GRÜNEFELD ____ | | (1688 - 1753) m 1722 (1650 - 1723) |_Sanne Anthons GRÜNEFELD _| (1734 - 1812) m 1760 | | _____________________ | | |_Foske Hayken DAENEKAS ____|_____________________ m 1722
[38134] This person is presumed living.
_Hindrik JURJENS ____ | (.... - 1763) _Jurjen Hinderks GROEN _|_Tryntje JOESTEN ____ | (1725 - 1803) m 1753 (.... - 1754) _Jurjen Jurjens GROEN _| | (1762 - 1822) m 1794 | | | _Joest HARMS ________ | | | (.... - 1747) m 1727 | |_Grietje JOESTEN _______|_Antje JANS _________ | (1732 - 1802) m 1753 (1699 - 1771) _Aeike Jurjens GROEN _____| | (1795 - 1844) m 1828 | | | _____________________ | | | | | _Eike EIKES ____________|_____________________ | | | | |_Grietje AIKEN ________| | (1769 - 1815) m 1794 | | | _____________________ | | | | |_Behrentje WIERTS ______|_____________________ | | |--Albert Hinderks GROEN | (1838 - 1896) | _____________________ | | | ________________________|_____________________ | | | _______________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |________________________|_____________________ | | |_Helena Hinderks ALDERKS _| (1808 - 1917) m 1828 | | _____________________ | | | ________________________|_____________________ | | |_______________________| | | _____________________ | | |________________________|_____________________
[60161]
[S1376]
OFB Stapelmoor
_Gerhard Johann HAMS ___________+ | m 1719 _Gerhard Tilmann HAMS __________________|_Anna Sophia GESSING (GEYTING) _ | (.... - 1748) m 1743 _Johann Gerhard HAMS ___________| | (.... - 1829) m 1787 | | | ________________________________ | | | | |_Wilhelmina SCHWEERS ___________________|________________________________ | (1719 - 1800) m 1743 _Gerhard Johannes HAMS _____________| | (.... - 1851) m 1830 | | | ________________________________ | | | | | _Johann Heinrich SCHULTEN ______________|________________________________ | | | (.... - 1765) m 1758 | |_Lovisa (Aloysia) Maria SCHOLL _| | (.... - 1824) m 1787 | | | ________________________________ | | | | |_Euphemia (Finna) MARCKENFURT __________|________________________________ | m 1758 | |--Maria Anna Josephina HAMS | (1833 - ....) | _Johann EPPING _________________+ | | m 1719 | _Johann Heinrich EPPING ________________|_Margaretha DÜLMERS ____________ | | m 1749 (1702 - ....) | _Franz Aloys Anton EPPING ______| | | (.... - 1833) m 1797 | | | | _Johann Heinrich AVERKEMPING ___+ | | | | (.... - 1748) m 1728 | | |_Anna Christina Elisabetha AVERKEMPING _|_Maria Catharina CLAS(SEN) _____ | | (.... - 1799) m 1749 (1709 - 1748) |_Maria Francisca Wilhelmina EPPING _| (.... - 1851) m 1830 | | _Gerhard FRENCK ________________+ | | (.... - 1748) m 1732 | _Johann Heinrich FRENCK ________________|_Johanna WEGMANN _______________ | | m 1768 (1709 - 1792) |_Maria Anna FRENCK _____________| (.... - 1822) m 1797 | | ________________________________ | | |_Anna Catharina SCHÜLING _______________|________________________________ (.... - 1782) m 1768
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Albert HINDRIKS ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hindrik HARMENS | (1807 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Grietje HARMENS ____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Heye HEEREN ______________+ | (1739 - 1803) m 1769 _Jan HEYEN ________________________|_Geske JANSSEN ____________ | (1769 - 1843) m 1800 (1734 - 1803) _Heye Janssen HEYEN ________| | (1806 - 1875) m 1833 | | | _Frerich Hinrichs KNIPPER _ | | | (1723 - 1774) m 1768 | |_Anna Dorothea Friedrichs KNIPPER _|_Trintje HINRICHS _________ | (1771 - 1846) m 1800 (1739 - 1779) _Heyko HEYEN ________| | (1839 - ....) m 1861| | | ___________________________ | | | | | _Heicke JANSSEN ___________________|___________________________ | | | | |_Gesche HEICKEN (JANSSEN) __| | (1805 - ....) m 1833 | | | ___________________________ | | | | |___________________________________|___________________________ | | |--Heiko HEYEN | (1872 - ....) | _Behrend BOHLEN ___________ | | | _Jan Berends BOELEN _______________|_Rixte JANSSEN ____________ | | (1788 - 1853) | _Jan Gerdes Berends BOELEN _| | | (1810 - ....) m 1835 | | | | ___________________________ | | | | | | |_Janna Janssen ERNST (GERDES) _____|___________________________ | | (1788 - 1844) |_Janna BOELEN _______| (1836 - ....) m 1861| | ___________________________ | | | _Hinrich Aissen COENEN ____________|___________________________ | | (.... - 1835) |_Aaltje Hinderks COENEN ____| (1813 - 1858) m 1835 | | ___________________________ | | |_Trientje Janssen KLOSTERHUIS _____|___________________________ (.... - 1822)
_Meiß MEIß __________ | m 1665 _Gosen MEIß __________________|_Barbara WÜNINCK ____ | m 1689 (.... - 1668) _Bernard MEYS ____________| | (1701 - ....) m 1732 | | | _____________________ | | | | |_Anna KATER __________________|_____________________ | m 1689 _Bernd Heinrich WILGENBUS ____| | (1745 - 1830) m 1777 | | | _____________________ | | | | | _Anton (Tonns) KUMMELS _______|_____________________ | | | | |_Anna Gesina KUMMELS _____| | (.... - 1786) m 1732 | | | _____________________ | | | | |_Anna OELDERING ______________|_____________________ | (.... - 1757) | |--Johann Gerhard HORSTBOOM | (1778 - 1841) | _Gerdt HORSTBOOM ____ | | (1655 - 1739) m 1681 | _Joan HORSTBOOM ______________|_NN NN ______________ | | (1696 - 1746) m 1719 (.... - 1714) | _Joann Garrith HORSTBOOM _| | | (.... - 1789) m 1749 | | | | _Johan BRÖMMELS _____ | | | | (1657 - 1721) m 1675 | | |_Catharina Elisabeth BRÖMMEL _|_Johanna SIBBINCK ___ | | (.... - 1771) m 1719 (.... - 1721) |_Johanna Elisabeth HORSTBOOM _| (.... - 1790) m 1777 | | _____________________ | | | ______________________________|_____________________ | | |_Anna Christina ROBBE ____| (1719 - 1797) m 1749 | | _____________________ | | |______________________________|_____________________
[25620]
[S991]
Kirchenbuch Weseke
[25621]
[S991]
Kirchenbuch Weseke
[64839]
[S991]
Kirchenbuch Weseke
_Jan JÜRGENS ________+ | (1655 - 1732) _Jürgen JANSSEN _____|_Talke FOCKEN _______ | (1678 - 1765) m 1718 (1648 - 1693) _Johan Casper JÜRGENS _| | (1725 - 1810) m 1765 | | | _Caspar JANSSEN _____ | | | (.... - 1741) | |_Antke CASPERS ______|_Hille EGGEN ________ | (1692 - 1785) m 1718 (.... - 1741) _Jürgen Janssen HARTMANN _| | (1766 - 1802) m 1794 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Gretje HARMENS _______| | (1737 - 1804) m 1765 | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Mena JÜRGENS (HARTMANN) | (1799 - 1857) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _______________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Reenste WESSELS _________| (1771 - 1846) m 1794 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_______________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
[22862]
[S7421]
OSB - Völlen, # VOL 2466
[58088]
[S1037]
OSB Breinermoor
__ | __|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jan Janssen KAPPEL _| | (1788 - 1843) m 1809| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Antje Janssen KAPPEL | (1811 - 1885) | __ | | | __|__ | | | _Klaas BERENDS ______| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Geeske BERENDS _____| (1790 - 1857) m 1809| | __ | | | __|__ | | |_Antje KLAASSEN _____| | | __ | | |__|__
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Hinderk Harms KUHLEMAN _____| | (1730 - ....) m 1781 | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Marten Hindriks KUILMAN ______| | (1782 - 1867) m 1807 | | | _Adam MARTINI _______ | | | (.... - 1748) | | _Marten MARTINI _____|_____________________ | | | (.... - 1762) m 1730 | |_Lamke MARTINI ______________| | (1745 - ....) m 1781 | | | _____________________ | | | | |_Janna IMMENS _______|_____________________ | (.... - 1758) m 1730 | |--Lammert KUILMAN | (1819 - ....) | _____________________ | | | _Jan KRISTIAANS _____|_____________________ | | | _Christiaan Jans STADLANDER _| | | (1740 - 1822) m 1778 | | | | _____________________ | | | | | | |_Geeske ANDRIES _____|_____________________ | | |_Janna Christiaans STADLANDER _| (1783 - 1840) m 1807 | | _Wirtje JANS ________ | | | _Engel WIRTJES ______|_Bouwe TJAARTS ______ | | m 1737 |_Albertje ENGELS ____________| (1746 - 1824) m 1778 | | _____________________ | | |_Janna ALBERTS ______|_____________________ m 1737
_______________________________________ | _______________________________|_______________________________________ | _Marten Janssen KUPER _______| | | | | _______________________________________ | | | | |_______________________________|_______________________________________ | _Johann Martens KUPER _| | (1862 - ....) m 1886 | | | _Tjabering Gerds GOSSELING ____________+ | | | (1743 - 1796) m 1771 | | _Jan Tjaberings GOSSLING ______|_Diena EILDERS (OLDIGS) _______________ | | | (1773 - 1835) (1746 - 1803) | |_Trientje Janssen GOSSELING _| | (1827 - 1884) | | | _Hinderk BARTELS ______________________ | | | | |_Bartha HINRICHS ______________|_Eltje PRIET __________________________ | (1781 - 1865) (1760 - ....) | |--Harm Bruns KUPER | (1888 - ....) | _Hinderk Klaassen POEDJE ______________+ | | (1770 - 1848) m 1804 | _Wessel Hinderks POEDJE _______|_Foelke WESSELS _______________________ | | (1807 - ....) m 1836 (1779 - 1831) | _Harm Bruins Wessels POEDJE _| | | (1838 - ....) m 1866 | | | | _Harm Janssen BRUNS ___________________+ | | | | (1779 - 1829) m 1808 | | |_Johanna (Janna) Harms BRUNS __|_Wobke SANDERS ________________________ | | (1820 - 1868) m 1836 (1784 - 1847) |_Johanna Harms POEDJE _| (1866 - ....) m 1886 | | _Harm Aalderks (Albers) Uken FELDKAMP _+ | | (.... - 1849) m 1813 | _Jan Harms FELDKAMP ___________|_Hiske Janssen NIEMANN ________________ | | (1813 - 1896) m 1843 (1795 - 1864) |_Hiskedine Johanne FELDKAMP _| (1846 - ....) m 1866 | | _Hinderk Janssen ZIMMERMANN ___________+ | | (1780 - 1862) m 1819 |_Baulina Elisabeth ZIMMERMANN _|_Trientje Gerhard STEENBLOCK __________ (1820 - 1900) m 1843 (1792 - 1863)
[31607]
[S9658]
OSB - Ihrhove, # IHH 2640
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Carl LE CARTIER DEVELEUD _| | m 1811 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Carl Napoleon Eugenius LE CARTIER DEVELEUD | (1810 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jeune Marie TENTURIER ____| m 1811 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Georg MAYER ________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Barbara MAYER | (1565 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_____________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Heiko Meinhard MEINEN _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Meinhard MEINEN | (1862 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Talina FEIKES _________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[70774]
[S1010]
OSB Nüttermoor
_____________________________________________ | _______________________________|_____________________________________________ | _Jacob MENTING _____________| | (1745 - 1808) m 1782 | | | _____________________________________________ | | | | |_______________________________|_____________________________________________ | _Johannes Gerhard MENTING _| | m 1823 | | | _Bernard SICKING ____________________________+ | | | (.... - 1789) m 1724 | | _Johann Bernard SICKING _______|_Anna TE RODDE ______________________________ | | | (.... - 1779) m 1745 (1700 - 1769) | |_Elisabeth SICKING _________| | (.... - 1805) m 1782 | | | _Gerhard SCHENCKENBOHM ______________________+ | | | (.... - 1749) m 1715 | |_Anna Catharina SCHENCKENBOHM _|_Hilken (Hilleken, Helena, Hilaria) HOMMERS _ | (.... - 1769) m 1745 (.... - 1755) | |--Johann Theodor MENTING | (1827 - ....) | _____________________________________________ | | | _______________________________|_____________________________________________ | | | _Gerhard Heinrich WIESCHEN _| | | m 1797 | | | | _____________________________________________ | | | | | | |_______________________________|_____________________________________________ | | |_Anna Gesina WIESCHEN _____| (1801 - ....) m 1823 | | _____________________________________________ | | | _______________________________|_____________________________________________ | | |_Anna Catharina LÜBBERS ____| m 1797 | | _____________________________________________ | | |_______________________________|_____________________________________________
_________________________ | _Gerdt MEIS ______________|_________________________ | (1690 - ....) m 1707 _Joann Herman MEYß ___________| | m 1727 | | | _LIVING__________________+ | | | | |_Maria Gerdrud KERCKMANS _|_Meka (Meche) NAßMAKERS _ | m 1707 _Gerhard Heinrich MEYß ___________| | m 1760 | | | _Gerhardt? HEBINCK ______ | | | (1634 - ....) m 1651 | | _Berndt HEBINCK __________|_Alike LAMMERDINCH ______ | | | m 1688 (1634 - ....) | |_Anna HEBING _________________| | (.... - 1747) m 1727 | | | _Jan BENNINCK ___________ | | | m 1661 | |_Deve BENNINCK ___________|_Ennekes NN _____________ | m 1688 | |--Anna Maria MEYß | | _________________________ | | | __________________________|_________________________ | | | _Joann FELTBRACK (FELTBRAKE) _| | | | | | | _________________________ | | | | | | |__________________________|_________________________ | | |_Anna Maria FELBRACK (FELTBRAKE) _| (.... - 1800) m 1760 | | _________________________ | | | __________________________|_________________________ | | |______________________________| | | _________________________ | | |__________________________|_________________________
__ | __|__ | _Bartelt MORITZ __________| | (.... - 1805) m 1763 | | | __ | | | | |__|__ | _Berent Bartels MORITZ __| | (1784 - 1846) m 1811 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Anna Christians JANSSEN _| | (1740 - 1823) m 1763 | | | __ | | | | |__|__ | | |--Antje Berends MORITZ | (1821 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Geert DIRKS _____________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elske Geerds RAVENBERG _| (1790 - 1849) m 1811 | | __ | | | __|__ | | |_Bettie JANSSEN __________| | | __ | | |__|__
[22069]
[S7040]
OSB - Ihrhove, # IHH 2038~~OSB - Ihrhove, # IHH 3058
[22070]
[S7041]
OSB - Völlen, # VOL 1673
[56775]
[S7046]
OSB - Ihrhove, # IHH 2038
__ | __|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Onno CASPERS _______| | (1747 - 1811) m 1772| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Wübke Onnen OSTENDORP | (1777 - 1862) | __ | | | __|__ | | | _Wilke JANSSEN ______| | | (1698 - 1781) m 1734| | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Gretje WILKEN ______| (1751 - 1827) m 1772| | __ | | | __|__ | | |_Fenne PETERS _______| (.... - 1758) m 1734| | __ | | |__|__
__ | _Jan LAMMERTS _______|__ | (.... - 1769) _Paul Jans RAND _____| | (1745 - 1795) | | | __ | | | | |_____________________|__ | _Meint Pauls RAND ___| | (1787 - 1850) m 1814| | | __ | | | | | _Meint JACOBS _______|__ | | | (1712 - 1792) m 1743 | |_Leentje MEINTS _____| | (1747 - 1798) | | | __ | | | | |_Amke Aggen POLMAN __|__ | (1720 - 1785) m 1743 | |--Jan Dirks RAND | (1815 - 1855) | __ | | | _____________________|__ | | | _Jan Dirks JANSSEN __| | | (1755 - 1827) m 1786| | | | __ | | | | | | |_____________________|__ | | |_Trientje JANSSEN ___| (1791 - ....) m 1814| | __ | | | _____________________|__ | | |_Gretje SWEERS ______| (1758 - 1827) m 1786| | __ | | |_____________________|__
__________________________ | _Carl Dirks (Karel Dirks Alÿs) RIPPENA _|__________________________ | (1779 - 1847) m 1803 _Carl RIPPENA ______________| | (1812 - 1858) m 1838 | | | __________________________ | | | | |_Maria Juliane ESDERS __________________|__________________________ | (1774 - 1832) m 1803 _Gerjet RIPPENA _____| | (1852 - ....) m 1878| | | _Albert GERJES ___________ | | | (1739 - 1795) m 1767 | | _Gerritt ALBERTS _______________________|_Tybe WILKEN _____________ | | | (1772 - 1811) m 1808 | |_Ricke (Tiebe) GERRITS _____| | (1810 - ....) m 1838 | | | _Peter JACOBS ____________ | | | (1758 - 1797) | |_Rikke Peters AMMERMANN ________________|_Zwaantje HARMS (KOERTS) _ | (1782 - 1858) m 1808 | |--Eiko RIPPENA | (1881 - ....) | _Aeike Hinrichs FREY _____+ | | (1735 - 1822) m 1765 | _Hinderk Aikes FREY ____________________|_Gretje HARMS ____________ | | (1770 - 1836) m 1794 (1740 - 1778) | _Ayke (Eike) Hinrichs FREY _| | | (1796 - 1876) m 1848 | | | | _Willem JANSSEN (THOLEN) _+ | | | | (1744 - 1785) m 1770 | | |_Antje Willems KROMMINGA _______________|_Frauke JANSSEN __________ | | (1771 - 1839) m 1794 (1742 - ....) |_Antje FREY _________| (1849 - ....) m 1878| | _Jan HINRICHS ____________ | | (1718 - 1781) m 1754 | _Hindrik Jans KLEIN ____________________|_Gescke GERDES (HARMS) ___ | | (1761 - 1836) m 1794 (1728 - 1810) |_Catharina Hinrichs KLEIN __| (1813 - 1880) m 1848 | | __________________________ | | |_Mareke HINDERKS _______________________|__________________________ (1768 - 1850) m 1794
______________________ | _David SACK _____________|______________________ | m 1798 _Bernard SACK ____________| | (1797 - ....) m 1819 | | | ______________________ | | | | |_Margaretha HEISTERS ____|______________________ | m 1798 _Wilhelm SACK __________________________| | (1819 - ....) m 1848 | | | ______________________ | | | | | _Johann Bernard KÖSTERS _|______________________ | | | m 1788 | |_Anna Margaretha KÖSTERS _| | (1796 - ....) m 1819 | | | _Hermann TEPFERDT ____+ | | | (.... - 1793) m 1752 | |_Adelheid TE PFERDT _____|_Margaretha HEERDING _ | m 1788 (.... - 1800) | |--Johann Albert SACK | (1854 - ....) | ______________________ | | | _________________________|______________________ | | | _Johann Albert KUHLMANN __| | | (1786 - 1858) m 1816 | | | | ______________________ | | | | | | |_________________________|______________________ | | |_Francisca Sophia (Josephina) KUHLMANN _| (1819 - ....) m 1848 | | ______________________ | | | _________________________|______________________ | | |_Maria Anna BRAUER _______| (1799 - 1875) m 1816 | | ______________________ | | |_________________________|______________________
______________________________ | _______________________|______________________________ | ________________________| | | | | ______________________________ | | | | |_______________________|______________________________ | _Jan Janssen SEEMANN _| | m 1823 | | | ______________________________ | | | | | _______________________|______________________________ | | | | |________________________| | | | | ______________________________ | | | | |_______________________|______________________________ | | |--Neeselina Janssen SEEMANN | (1823 - ....) | _Michael Wilhelms Dirks MAAS _+ | | (1683 - 1747) m 1709 | _Bernard Michels MAAS _|_Sofia SONNIES _______________ | | (1718 - 1805) m 1747 (.... - 1759) | _Dirk BERNARDS (MAAS) __| | | (1763 - 1808) m 1792 | | | | ______________________________ | | | | | | |_Grietje JANSSEN ______|______________________________ | | (1725 - 1785) m 1747 |_Gesche Dirks MAAS ___| (1800 - 1876) m 1823 | | _Hinrich HARMS _______________ | | (1701 - 1767) | _Dirk HINRICHS ________|_Wobke HAUEN _________________ | | (1734 - 1783) m 1760 (1696 - 1780) |_Nese DIRKS (LÜDEMANN) _| (1766 - 1828) m 1792 | | _Frerick DIRCKS ______________+ | | (1702 - 1802) m 1731 |_Geesche FRERICHS _____|_Töbe HINRICHS _______________ (1733 - ....) m 1760 (1711 - 1790)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Hans SEIBERT _______| | (1645 - ....) m 1676| | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elisabeth SEIBERT | (1676 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth NN _______| (1648 - ....) m 1676| | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[46848]
[S16137]
Kirchenbuch Speckswinkel + Erksdorf 1676 -1772
[72384]
[S16137]
Kirchenbuch Speckswinkel + Erksdorf 1676 -1772
[42990] This person is presumed living.
