_Eggel Jans SINNING _________ | _Hinderk Eggels SINNING ________|_Fanny Alberts BUZZINGA _____ | (1821 - 1897) m 1847 _Hinderk F. (Henry) SINNING _| | (1885 - 1974) m 1911 | | | _Geeske Caspars JANSSEN _____ | | | | |_Rikste CASPERS ________________|_____________________________ | (1821 - 1897) m 1847 _Norval Dean SINNING _| | (1931 - 1987) | | | _Harm Edden LÜBBERTS ________+ | | | (1821 - 1890) m 1851 | | _Geerd Harms "George" LÜBBERTS _|_Elisabeth Jacobs AMMERMANN _ | | | (1852 - 1922) m 1883 (1825 - 1898) | |_Bertha LUBBERS _____________| | (1890 - 1956) m 1911 | | | _____________________________ | | | | |_Wilhelmina "Minnie" MILLER ____|_____________________________ | (1863 - 1948) m 1883 | |--LIVING | | _____________________________ | | | ________________________________|_____________________________ | | | _____________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |________________________________|_____________________________ | | |_LIVING_______________| | | _____________________________ | | | ________________________________|_____________________________ | | |_____________________________| | | _____________________________ | | |________________________________|_____________________________
_____________________________ | __________________________|_____________________________ | _Harm SCHNEIDERMAN __| | (1877 - 1970) m 1907| | | _____________________________ | | | | |__________________________|_____________________________ | _LIVING______________| | | | | _Ontje Bruuns KNOCK _________+ | | | (1827 - 1909) m 1859 | | _Harm O. KNOCK ___________|_Fentje TEMPEL ______________ | | | (1860 - ....) (1830 - 1916) | |_Anna KNOCK _________| | (1888 - 1958) m 1907| | | _Harm Edden LÜBBERTS ________+ | | | (1821 - 1890) m 1851 | |_Zwaantje Harms LÜBBERTS _|_Elisabeth Jacobs AMMERMANN _ | (1863 - 1943) (1825 - 1898) | |--LIVING | | _____________________________ | | | __________________________|_____________________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |__________________________|_____________________________ | | |_LIVING______________| | | _____________________________ | | | __________________________|_____________________________ | | |_____________________| | | _____________________________ | | |__________________________|_____________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Albert ALBERS (DAALMEIER) _| | (1735 - 1806) m 1765 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elsabeen ALBERS (DAALMEIER) | (1768 - 1835) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Sara WILLEMS ______________| (1725 - 1819) m 1765 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[52754]
[S157]
OSB Kirchborgum
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johannes BALTZER (BALTHASAR) _| | (1651 - ....) m 1676 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johan Henrich BALTZER | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Margaretha NN ________________| (1658 - ....) m 1676 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[34945]
[S14108]
Kirchenbuch Speckswinkel + Erksdorf 1676 -1772
[34946]
[S14108]
Kirchenbuch Speckswinkel + Erksdorf 1676 -1772
[57157]
[S14108]
Kirchenbuch Speckswinkel + Erksdorf 1676 -1772
_Johann Bernard BELTING _______ | m 1764 _Johann Wessel BÜSSING _______________________|_Hendrina GROßE BÖLTING _______ | (1763 - 1840) m 1799 _Johann Bernard BÖLTING _______| | (1802 - 1876) m 1842 | | | _Bernard Heinrich KAPPENHAGEN _+ | | | (.... - 1811) m 1767 | |_Anna Catharina KAPPENHAGEN (TE KAPPENHAGEN) _|_Anna Martha SIEVERDING _______ | (.... - 1842) m 1799 (1750 - ....) _Johann Joseph BÖLTING _| | (1847 - ....) m 1870 | | | _Johann Heinrich GEDDING ______ | | | m 1762 | | _Johann Wilhelm GEDDING ______________________|_Anna Margaretha HESLING ______ | | | (.... - 1832) m 1793 | |_Anna Margaretha GEDDING ______| | (1806 - 1867) m 1842 | | | _______________________________ | | | | |_Adelheid BAUHUS _____________________________|_______________________________ | m 1793 | |--Joseph Heinrich BÖLTING AUF BÜSSING | (1874 - ....) | _Johann Bernard SCHEPERS ______ | | (1737 - 1805) m 1771 | _Heinrich Wilhelm SCHEPERS ___________________|_Johanna GERWERS ______________ | | (.... - 1843) m 1804 (.... - 1776) | _Johann Bernard SCHEPERS ______| | | (1811 - 1868) m 1836 | | | | _______________________________ | | | | | | |_Anna Gertrud SCHAFFELD ______________________|_______________________________ | | (.... - 1855) m 1804 |_Carolina SCHEPERS _____| (1839 - ....) m 1870 | | _______________________________ | | | _Joseph SCHLEIKING ___________________________|_______________________________ | | m 1811 |_Johanna Hennerina SCHLEIKING _| (1810 - ....) m 1836 | | _______________________________ | | |_Johanna Bernardina BECKENDORF _______________|_______________________________ m 1811
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Theodor BRUNS ___________| | (1774 - 1847) m 1815 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johann Bernard BRUNS | (1822 - 1889) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Elisabeth SIEPING NIEHUES _| (1782 - 1841) m 1815 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_____________________ | _Tamme WÜBBEN _____________|_____________________ | (1707 - 1782) _Weihe TAMMEN ____________| | (1748 - 1820) m 1776 | | | _____________________ | | | | |_Elske WAYEN ______________|_____________________ | (1714 - 1799) _Albert Weyen BUNGER ________| | (1787 - 1882) m 1826 | | | _Memme GERDES _______ | | | (1665 - ....) m 1700 | | _Gerd MEMMEN (BUNGER) _____|_Foelke BUNGER ______ | | | (1703 - 1789) m 1739 (1670 - 1757) | |_Foolke GERDES (BUNGER) __| | (1754 - 1826) m 1776 | | | _Ulerich EBERI ______ | | | m 1712 | |_Hebe Ulers EBERI _________|_Hilke CHRISTOPHERS _ | (1718 - 1785) m 1739 | |--Geske BUNGER | (1837 - ....) | _____________________ | | | _Geerd OLIEMANN ___________|_____________________ | | | _Oltmann Gerdes OLIEMANN _| | | (1766 - 1809) m 1796 | | | | _____________________ | | | | | | |_Geeske Catharina WESSELS _|_____________________ | | |_Trientje Oltmanns OLIEMANN _| (1805 - 1859) m 1826 | | _____________________ | | | _Jan ROELFS _______________|_____________________ | | (.... - 1810) |_Antje JANSSEN ___________| (.... - 1804) m 1796 | | _____________________ | | |_Fentje CHRISTIAANS _______|_____________________ (1732 - 1810)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Harm CHRISTIANS ___________| | (1783 - 1843) m 1811 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Antje CHRISTIANS | (1822 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Wupke HINDERIKS (JOESTEN) _| m 1811 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | _Alexander Günter Gösking CORTHUM _| | (1762 - 1831) m 1803 | | | __ | | | | |__|__ | _Alexander Daniel CORTHUM __| | (1802 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |___________________________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Henriette Francisca Petronella CORTHUM | (1857 - ....) | __ | | | __|__ | | | ___________________________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Alexandrina Gertrud ENGEL _| | | __ | | | __|__ | | |___________________________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Bernard DEING _________________| | (.... - 1796) m 1784 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johanna Catharina DEING | (.... - 1867) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Johanna Catharina Elisabetha TÜCKING _| (.... - 1812) m 1784 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | _Roelf JANS _________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jan Roelfs DIJKHUIS _| | (1761 - 1829) m 1790 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Roelfjen JANS ______| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Roelfien Jans DIJKHUIS | | __ | | | __|__ | | | _Geert HARMS ________| | | m 1753 | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Geesje Geerts KAREL _| (1763 - 1834) m 1790 | | __ | | | __|__ | | |_Grietie DERKS ______| m 1753 | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jan Aukes DOORNBOS _| | m 1794 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Auke Jans DOORNBOS | (1793 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Hindrikje JANS _____| m 1794 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Heinrich EPPING ____| | m 1798 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johann Joseph EPPING | (1797 - 1881) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_____________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
______________________ | _Jan Wolbert FEKKERS _______|______________________ | (1760 - 1832) m 1791 _Hinderk Jans FEKKERS _| | (1800 - 1872) m 1823 | | | ______________________ | | | | |_Rixte HARMS _______________|______________________ | (1768 - 1847) m 1791 _Elze FEKKERS _______| | (1836 - 1890) m 1866| | | _Hindrik GEERTS ______+ | | | (.... - 1812) m 1759 | | _Geerd Hinderks BUURMA _____|_Aagte Jans KOOP _____ | | | (1762 - 1857) m 1792 (1734 - ....) | |_Elske Geerds BUURMAN _| | (1803 - 1886) m 1823 | | | _Jan Arends BLANK ____ | | | (1737 - 1818) | |_Martje Janssen BLANK ______|_Geeske HINDRIKS _____ | (1761 - 1837) m 1792 | |--Riksteline FEKKERS | (1878 - ....) | _Jan Jans ABBAS ______+ | | (1734 - 1774) m 1755 | _Elze Jans ABBAS ___________|_Grietje ELZES _______ | | (1760 - 1841) m 1804 (1730 - ....) | _Menno Elzes ABBAS ____| | | (1804 - 1868) m 1841 | | | | ______________________ | | | | | | |_Wubbina Stoffers BRONSEMA _|______________________ | | (1784 - ....) m 1804 |_Grietje ABBAS ______| (1844 - 1888) m 1866| | _Reent HARMS _________+ | | (1758 - 1838) | _Koert Reents CAPUT ________|_Antje KOERTS ________ | | (1786 - 1860) m 1808 (1747 - 1841) |_Reentje Koerts KAPUT _| (1816 - ....) m 1841 | | _Jan Janssen SPROK ___ | | (1750 - 1825) m 1777 |_Grietje Janssen SPROK _____|_Engel Jacobs KRAMER _ (1781 - 1870) m 1808 (1750 - 1831)
[5832]
[S959]
Netherland Archives
[17993]
[S7275]
OSB - Ihrhove, # IHH 4458
[47791]
[S7275]
OSB - Ihrhove, # IHH 4458
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Wilke (Wilhelm) GARRELS _| | (1759 - 1798) m 1787 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gerhard Garrels GARRELS | (1792 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elsche Hertogs PETERS ___| (1767 - 1792) m 1787 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[32452]
[S11980]
OSB - Völlen, # VOL 1594
[51812]
[S11980]
OSB - Völlen, # VOL 1594
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Stoffer GERRITS ____| | (1757 - 1795) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Franz Stoffers GROEN | (1783 - 1860) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth FRANSSEN _| (1748 - 1812) | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[10499]
[S3581]
OSB - Ihrhove, # IHH 1395
[42083]
[S14249]
OSB Weenermoor
_Detlef GROTH _______+ | (1620 - 1680) _Claus GROTH ________|_____________________ | (1652 - 1711) _Claus GROTH ________| | (1682 - 1723) m 1705| | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Jacob GROTH ________| | (1712 - 1791) m 1762| | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Abel NN ____________| | (1686 - 1762) m 1705| | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Hans GROTH | (1769 - 1769) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _Caspar LINDEMANN ___| | | (.... - 1791) m 1735| | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Triencke LINDEMANN _| (1735 - 1791) m 1762| | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Catharina NN _______| m 1735 | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Theodor Heinrich HAMS _____________+ | (.... - 1820) m 1782 _Johann Joseph Anton HAMS __________|_Catharina Elisabeth BOCKTENCKING __ | (.... - 1858) m 1809 (.... - 1793) _Johann Franz Joseph HAMS _______________| | (1809 - 1876) m 1835 | | | ____________________________________ | | | | |_Anna Maria Elisabeth SCHLÜTERS ____|____________________________________ | (1772 - 1844) m 1809 _Johann Gerhard HAMS ____| | (1840 - 1882) m 1868 | | | ____________________________________ | | | | | _Johann BOOMS ______________________|____________________________________ | | | (1760 - 1822) m 1793 | |_Anna Hendrina BOOMS ____________________| | (1809 - 1868) m 1835 | | | _Johann Heinrich TER STEGGE ________+ | | | (.... - 1810) m 1770 | |_Anna Elisabeth TERSTEGGE __________|_Gertrud KRAKE _____________________ | (.... - 1838) m 1793 | |--Sohn HAMS | (1877 - 1877) | ____________________________________ | | | _Johann Wessel NEHLING _____________|____________________________________ | | (1782 - 1838) m 1806 | _Johann Friedrich NEHLING _______________| | | (1817 - ....) m 1841 | | | | _Bernard Heinrich KAPPENHAGEN ______+ | | | | (.... - 1811) m 1767 | | |_Anna Gesina KAPPENHAGEN ___________|_Anna Martha SIEVERDING ____________ | | (.... - 1832) m 1806 (1750 - ....) |_Johanna Gesina NEHLING _| (1842 - 1882) m 1868 | | _Heinrich Wilhelm ÜFFING GEN ROELF _ | | (.... - 1787) m 1771 | _Johannes Hermann ROLFS NE MENNING _|_Wilhelmina Catharina ROLFES _______ | | (.... - 1847) m 1806 (.... - 1806) |_Anna Maria Wilhelmina ROLFS NE MENNING _| (1816 - ....) m 1841 | | _Johann Heinrich Wilhelm MENNING ___ | | (1754 - 1831) m 1782 |_Anna Maria Eva MENNING ____________|_Catharina Elisabetha SPOLER _______ (.... - 1848) m 1806 (.... - 1797)
__ | __|__ | _Heinz HECKER _________________| | (1621 - ....) m 1663 | | | __ | | | | |__|__ | _Jacob HECKER _______| | (1668 - ....) m 1703| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Catthrin (Anna Catharina) NN _| | (1636 - ....) m 1663 | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hans Henrich HECKER | | __ | | | __|__ | | | _Hans SEIBERT _________________| | | (1645 - ....) m 1676 | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth SEIBERT __| (1676 - ....) m 1703| | __ | | | __|__ | | |_Elisabeth NN _________________| (1648 - ....) m 1676 | | __ | | |__|__
_Hinrich Gerdes HEEREN _____+ | (1745 - 1824) m 1782 _Hermannus Hinrichs HEEREN __|_Anna Catharina MICHELS ____ | (1791 - 1866) m 1811 (1754 - 1805) _Wilke Hermannus HEEREN ___| | (1830 - ....) m 1857 | | | _Geerd ANDREES (GEYKEN) ____+ | | | (1737 - 1817) m 1762 | |_Metha GERDES (HEIKEN) ______|_Schwantje WILKEN __________ | (1787 - 1853) m 1811 (1740 - 1815) _Harmannus HEEREN ___| | (1866 - ....) m 1899| | | _Berend Jelschen MEINDERS __+ | | | (1774 - 1825) m 1800 | | _Meindert Behrends MEINDERS _|_Trientje Janssen BRUINS ___ | | | (1802 - 1853) m 1829 (1768 - 1852) | |_Renskea MEINDERS _________| | (1837 - ....) m 1857 | | | _Roelf Heeren DE HAAN ______+ | | | (1768 - 1848) m 1800 | |_Trientje Roelfs DE HAAN ____|_Reenste WÜBBEN (HALBOOM) __ | (1805 - 1864) m 1829 (1768 - 1853) | |--Hermann HEEREN | (1905 - ....) | _Tjabering Gerds GOSSELING _+ | | (1743 - 1796) m 1771 | _Jan Tjaberings GOSSLING ____|_Diena EILDERS (OLDIGS) ____ | | (1773 - 1835) (1746 - 1803) | _Hinrich Janssen GOSSLING _| | | (1823 - ....) m 1867 | | | | _Hinderk BARTELS ___________ | | | | | | |_Bartha HINRICHS ____________|_Eltje PRIET _______________ | | (1781 - 1865) (1760 - ....) |_Trientje GOSSELING _| (1875 - ....) m 1899| | ____________________________ | | | _____________________________|____________________________ | | |_Harmina OLTHOFF __________| (1835 - 1890) m 1867 | | _Johann Christian OLTHOFF __+ | | (1755 - 1838) m 1804 |_Antje Janssen OLTHOFF ______|_Harmke Hinrichs KÖPER _____ (1807 - 1884) (1773 - 1848)
__ | __|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Roelf NN _______________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elisabeth HINDERKS | (1800 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Dirk CHRISTIANS ____| | | (1726 - 1785) | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Fokje DIRKS (HINDERKS) _| (1744 - ....) | | __ | | | __|__ | | |_Aaltjen BALSTERS ___| | | __ | | |__|__
[20082]
[S8464]
OSB - Ihrhove, # IHH 1936~~OSB - Ihrhove, # IHH 1932
[50471]
[S8464]
OSB - Ihrhove, # IHH 1936~~OSB - Ihrhove, # IHH 1932
_______________________ | _____________________________|_______________________ | _Jan Hiskes HULSING ________________________| | (1790 - 1824) | | | _______________________ | | | | |_____________________________|_______________________ | _Hiske Jans HULSING _| | (1810 - 1873) m 1836| | | _______________________ | | | | | _Berend OLDENBURGER _________|_______________________ | | | | |_Heiltje (Haijeltje) BERENDS (OLDENBURGER) _| | (1785 - 1857) | | | _______________________ | | | | |_____________________________|_______________________ | | |--Berend HULSING | (1849 - ....) | _Peter JANS ___________ | | (1737 - ....) m 1757 | _Geerd PETERS _______________|_Greetje EVERTS _______ | | (1760 - 1828) m 1785 (1737 - ....) | _Peter GEERDS ______________________________| | | (1793 - 1854) | | | | _Hinderk Eppen PETERS _+ | | | | (1727 - 1765) m 1752 | | |_Hilke HINDERKS (HINDRICKS) _|_Fenne KASPERS ________ | | (1764 - 1820) m 1785 (1729 - 1766) |_Hilke PIETERS ______| (1815 - 1864) m 1836| | _______________________ | | | _Jan POOL ___________________|_______________________ | | |_Geeske Jans POOL __________________________| (1786 - 1862) | | _______________________ | | |_Betje SIMONS _______________|_______________________
_____________________ | _Harm Jacobs IJZER ____|_____________________ | _Jochem Harms IJZER _____| | (1759 - 1797) | | | _Jan MARTENS ________ | | | | |_Antje JANS ___________|_Ineke TYLENS _______ | (1721 - ....) _Peter Jochems IJZER ____| | (1797 - 1870) m 1817 | | | _____________________ | | | | | _______________________|_____________________ | | | | |_Grietje PIETERS ________| | | | | _____________________ | | | | |_______________________|_____________________ | | |--Jochem Peters IJZER | (1820 - 1841) | _Jan BERENTS ________ | | | _Gerrit JANS __________|_Aeltien GERRITS ____ | | (.... - 1801) m 1737 | _Hendrik Gerrijts GROEN _| | | (1746 - 1805) m 1792 | | | | _____________________ | | | | | | |_Grietje HINDERKS _____|_____________________ | | (1717 - 1801) m 1737 |_Grietje Hinderks GROEN _| (1793 - 1868) m 1817 | | _Hindrik JURJENS ____ | | (.... - 1763) | _Geert Hinderks GROEN _|_Tryntje JOESTEN ____ | | (1727 - 1783) m 1757 (.... - 1754) |_Trientje Geerts GROEN __| (1759 - ....) m 1792 | | _____________________ | | |_Anna ARENDS __________|_____________________ (1737 - 1782) m 1757
__ | __|__ | _Hans LAMMERS _______| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jan HANSEN (LEMMER) ________| | m 1715 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hans (Lemmer) JANS | (1718 - 1803) | __ | | | __|__ | | | _Eildert LAMMERS ____| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Albertien (Altien) EILDERS _| (.... - 1721) m 1715 | | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Ontje Geerds JANSSEN ______| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Oltmann JANSSEN | (1839 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Hilkea Oltmanns FRIEZEMAN _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[6843]
[S674]
Rick Gersema - Parkersburg, Iowa
__ | ______________________|__ | _Meene Ulrichs JÜRGENS _| | (1787 - 1857) | | | __ | | | | |______________________|__ | _Menno JÜRGENS ______| | (1839 - 1892) m 1862| | | __ | | | | | _Focke Meinen LÜPSEN _|__ | | | | |_Antie Focken LÜPSEN ___| | (1796 - 1878) | | | __ | | | | |_Ida DIEKEN __________|__ | | |--Antje JÜRGENS | (1873 - ....) | __ | | | ______________________|__ | | | ________________________| | | | | | | __ | | | | | | |______________________|__ | | |_Martha HARMS _______| (1836 - 1890) m 1862| | __ | | | ______________________|__ | | |________________________| | | __ | | |______________________|__
______________________________ | _Bernhard Nicolas KEHL ________________________________|______________________________ | (1764 - 1847) _Karl Bernhard Wilhelm KEHL _____| | (1804 - 1878) m 1839 | | | _Nn SUNTEN ___________________ | | | (.... - 1812) | |_Friederike SUNTEN ____________________________________|_Albertine NN ________________ | (1773 - 1855) (1750 - 1816) _Gustav Wilhelm Heinrich KEHL _| | (1854 - 1924) m 1883 | | | _Daniel Iii LUYKEN ___________+ | | | (1733 - 1807) m 1761 | | _Johann "Philipp" LUYKEN ______________________________|_Christina Gerdrutha LÖHR ____ | | | (1783 - 1861) m 1810 (1742 - 1821) | |_Maria Albertina "Luise" LUYKEN _| | (1816 - 1896) m 1839 | | | _Heinrich Jakob HOHDAHL ______+ | | | (1733 - 1793) m 1770 | |_Johanna Sophie Henriette "Jette" HOHDAHL _____________|_Sara UNCKENBOLD (UNKENBOLT) _ | (1786 - 1864) m 1810 (.... - 1800) | |--Werner Gustav Richard Hermann KEHL | (1887 - ....) | _Johannes Nepomuk BROCKHOFF __+ | | (1757 - 1822) m 1785 | _Franz Anton BROCKHOFF ________________________________|_Christina Maria STERZENBACH _ | | (1788 - 1846) m 1821 (1760 - 1823) | _Julius Franz BROCKHOFF _________| | | (1825 - 1898) m 1853 | | | | _Johann Philipp DREIBHOLTZ ___+ | | | | (.... - 1804) m 1798 | | |_Johanna Katharina ("Käthchen") Aletta DREIBHOLTZ _____|_Elisabeth Christine FABER ___ | | (1801 - 1857) m 1821 (1769 - 1842) |_Emmy BROCKHOFF _______________| (1860 - 1903) m 1883 | | ______________________________ | | | _Karl CARSTANJEN ______________________________________|______________________________ | | (1799 - 1875) m 1831 |_Emmy CARSTANJEN ________________| (1835 - 1917) m 1853 | | ______________________________ | | |_Alwina Eleonora Jacobina Christina (Alwine) BESSERER _|______________________________ (1807 - 1880) m 1831
_____________________ | _Derk JANS __________|_____________________ | _Rikkert Derks KRUISE _| | (1762 - ....) | | | _____________________ | | | | |_Rikste KLAASSENS ___|_____________________ | _Hindrik Rikkerts KRUISE (KRUISINGA) _| | (1800 - 1845) m 1828 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Sara HINDRIKS ________| | (1868 - 1811) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Sara KRUISINGA | (1838 - ....) | _Berend JANSSEN _____ | | m 1735 | _Tönjes BERENDS _____|_Barbara TÖNJES _____ | | (1743 - 1775) m 1767 (1713 - 1778) | _Tonnis Tonnis BLAAUW _| | | (1772 - 1849) | | | | _Tonnis WIERTS ______+ | | | | m 1743 | | |_Taalke TONJES ______|_Antje TOBIAS _______ | | (1748 - ....) m 1767 (1709 - 1777) |_Grietje Tonnis BLAAUW _______________| (1804 - 1884) m 1828 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Heike Jans BEUDEKE ___| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
__ | __|__ | __________________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Harm Willems KRUIZE (KRUISINGA) _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__________________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Willem Harms KRUIZE | (1807 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Fokke Geerds TEBBENHOFF _| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jantje Fokkens TEBBENHOFF _______| (1779 - 1833) | | __ | | | __|__ | | |_Anna HINDRIKS ___________| | | __ | | |__|__
_Willem JANSSEN (THOLEN) ____+ | (1744 - 1785) m 1770 _Hinderk Willms KROMMINGA ______|_Frauke JANSSEN _____________ | (1780 - 1863) (1742 - ....) _Jan Hinrichs KRUMMINGA _| | (1811 - 1860) m 1838 | | | _____________________________ | | | | |_Janna DIRKS ___________________|_____________________________ | (1777 - 1827) _Hinrich KRUMMINGA _______| | (1846 - ....) m 1873 | | | _Albert JACOBS (KRUSE) ______ | | | (1763 - 1803) | | _Jacob Alberts KRUSE ___________|_Ahrendje Hinrichs BRINK ____ | | | (1792 - 1873) m 1816 (1767 - 1847) | |_Arendje Jacobs KRUSE ___| | (1817 - 1881) m 1838 | | | _Jan Conrad FRIKKEN _________ | | | (1739 - 1818) m 1781 | |_Trientje Janssen FRICKEN ______|_Trintje JANSSEN (BERENDS) __ | (1794 - 1865) m 1816 (1752 - 1817) | |--Bernhardine Hinrike KRUMMINGA | (1880 - ....) | _Weert Temmen EMSINGA _______+ | | (1751 - 1814) m 1776 | _Harm Wiards EMSENGA ___________|_Engel Harms SMIDT (GEUKEN) _ | | (1781 - 1854) m 1807 (1754 - 1793) | _Hinderk Harms EMSENGA __| | | (1817 - 1868) m 1842 | | | | _Richard Hinrich FREY _______+ | | | | (.... - 1809) m 1764 | | |_Anna Margaretha Richards FREY _|_Elske Hinrichs SCHULTE _____ | | (1784 - 1846) m 1807 (1743 - 1809) |_Anna Margaretha EMZENGA _| (1842 - ....) m 1873 | | _Jürgen Johann GIESE ________ | | m 1787 | _Johann Hermann GIESE __________|_Anna Margaretha ESSELMANN __ | | (1787 - ....) m 1817 |_Anna Margaretha GIESE __| (1822 - ....) m 1842 | | _Berend Hinrichs SCHULTE ____ | | (1750 - 1829) m 1776 |_Gesche Berends SCHULTE ________|_Antje JANSSEN ______________ (1789 - 1871) m 1817 (1755 - 1844)
[31221]
[S13482]
OSB - Völlen, # VOL 0714
