_Herman FICKEN ______+ | (1820 - ....) m 1845 _Johann FICKEN ______|_Maria BOLLEN _______ | (1846 - ....) m 1878 (1825 - ....) _Heinrich FICKEN ____| | (1881 - 1970) | | | _____________________ | | | | |_Gesina ALBERS ______|_____________________ | (1857 - ....) m 1878 _Johann (Ficken) FISCHER _| | (1917 - 1974) m 1944 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Thekla RIEKEN ______| | (1893 - 1970) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--LIVING | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Christina RIEKEN ________| (1922 - 1990) m 1944 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
__ | __|__ | _Caspar AM REHN _____| | (1666 - 1707) | | | __ | | | | |__|__ | _Elias AM REHN ______| | (1679 - ....) m 1702| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Elisabeth MÖLLER ___| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Anna Catharina AM REHN | (1718 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Joh. MÜNCH _________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth MÜNCH ____| (1678 - ....) m 1702| | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Ayke ONTIES ________| | (.... - 1746) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gepke AYKES | (.... - 1733) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_____________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | _Hermann BENNING ________|__ | (.... - 1789) m 1773 _Johann Wilhelm BENNINCK, NE LANSINCK _| | (.... - 1859) m 1809 | | | __ | | | | |_Johanna Gertrud GEBING _|__ | m 1773 _Anton BENNING ______| | (1808 - ....) m 1840| | | __ | | | | | _________________________|__ | | | | |_Anna Gertrud HÜNTING _________________| | (1779 - 1870) m 1809 | | | __ | | | | |_________________________|__ | | |--Catharina Wilhelmina BENNING | (1842 - ....) | __ | | | _________________________|__ | | | _Nicolaus TENDONKERN __________________| | | (.... - 1840) m 1813 | | | | __ | | | | | | |_________________________|__ | | |_Johanna TENDONKERN _| (1812 - 1848) m 1840| | __ | | | _________________________|__ | | |_Anna Catharina PAUS __________________| (.... - 1840) m 1813 | | __ | | |_________________________|__
_Gerhard GOLDSCHMIDBÖING ______________+ | m 1750 _Johann Bernard GOLDSCHMIDBÖING ________|_Johanna RÖTERDING ____________________ | m 1773 _Johann Heinrich BÖING ______| | (1780 - 1854) m 1806 | | | _Johann Heinrich REIERDING ____________+ | | | (.... - 1748) m 1741 | |_Anna Catharina TE WEIDE (SYNDERWEIDE) _|_Catharina TE WEYDE (SINDERSWEIDE) ____ | (.... - 1797) m 1773 (.... - 1774) _Johann Bernard BÖING _| | (1811 - 1882) m 1839 | | | _______________________________________ | | | | | _Heinrich NIENHUS ______________________|_______________________________________ | | | (1763 - ....) m 1780 | |_Anna Wilhelmina PERDEBROCK _| | (.... - 1833) m 1806 | | | _Johann Heinrich MESSING ______________+ | | | m 1749 | |_Johanna Maria PERDEBROCK ______________|_Anna Maria PERDEBROCK ________________ | (.... - 1828) m 1780 (.... - 1800) | |--Adelheid BÖING | (1844 - 1874) | _Johann Bernhard TE BORG GEN STARTICK _ | | m 1744 | _Ernst Wilhelm Johann STARTICK _________|_Gertrud HEUTING ______________________ | | (1746 - 1813) m 1778 | _Bernard Joseph STARTICK ____| | | (1786 - 1817) m 1809 | | | | _______________________________________ | | | | | | |_Margaretha IMPING _____________________|_______________________________________ | | m 1778 |_Christina STARTICK ___| (1813 - 1857) m 1839 | | _Bernard BECKMANN _____________________ | | (1715 - 1785) m 1749 | _Johann Gerhard BECKMANN _______________|_Gesina HÜNING (EPPING) _______________ | | (.... - 1818) m 1780 (1715 - 1752) |_Johanna Gesina BECKMANN ____| m 1809 | | _Everhard TE FEHRT ____________________+ | | (.... - 1775) m 1747 |_Anna Margaretha WIENS _________________|_Adelheid KORTSTEGGE __________________ (.... - 1818) m 1780 (.... - 1799)
__ | _____________________|__ | __________________________| | | | | __ | | | | |_____________________|__ | _Hinrich Poppen Hinrichs BREMER ___| | (1801 - ....) | | | __ | | | | | _____________________|__ | | | | |__________________________| | | | | __ | | | | |_____________________|__ | | |--Trientje BREMER | (1829 - ....) | __ | | | _Gerd WILKEN ________|__ | | (.... - 1808) | _Johann Friedrich GERDES _| | | (1772 - 1832) m 1798 | | | | __ | | | | | | |_Anna Elisabeth NN __|__ | | |_Anna Elisabeth Friedrichs GERDES _| (1798 - ....) | | __ | | | _____________________|__ | | |_Trientje ELSEN __________| (1772 - 1830) m 1798 | | __ | | |_____________________|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Claas JANSSEN ______| | m 1752 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Arent CLAASSEN | (1760 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Barbara LUCAS ______| (1732 - 1782) m 1752| | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[31079]
[S9390]
OSB - Ihrhove, # IHH 2067
__________________________ | _Friederich Amalius TREIBHOLTZ _|__________________________ | _Johann Philipp DREIBHOLTZ _| | (.... - 1804) m 1798 | | | __________________________ | | | | |_Helena BRANSCHEID _____________|__________________________ | _Friedrich Heinrich "Philipp" DREIBHOLTZ _| | (1799 - 1840) | | | _Heinrich FABER __________+ | | | (1679 - 1754) m 1711 | | _Henrich Wolter FABER __________|_Johanna Petronella HERX _ | | | (.... - 1811) m 1759 | |_Elisabeth Christine FABER _| | (1769 - 1842) m 1798 | | | _Johann Peter LAUFFS _____+ | | | (1693 - ....) m 1730 | |_Agneta LAUFFS _________________|_Johanna Maria NIERSTRAß _ | (1733 - 1792) m 1759 (1708 - 1787) | |--Sofie DREIBHOLTZ | (1837 - ....) | __________________________ | | | ________________________________|__________________________ | | | ____________________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |________________________________|__________________________ | | |_Antoinette GERDTS _______________________| (1799 - ....) | | __________________________ | | | ________________________________|__________________________ | | |____________________________| | | __________________________ | | |________________________________|__________________________
_________________________________ | _Jacob AEYLKES ____________|_________________________________ | (1741 - 1788) _Gerd Jacobs FRESEMAN ______________| | (1778 - 1812) m 1802 | | | _________________________________ | | | | |_Gepke Roelfs FRESE _______|_________________________________ | (1747 - 1817) _Harbert Gerdes FRESEMAN ____| | (1805 - 1841) m 1830 | | | _Harm Harberts FEENDERS _________+ | | | (1720 - 1796) m 1751 | | _Harbert Willems FEENDERS _|_Swaantje Sibens GROENEVELD _____ | | | (1752 - 1808) m 1776 (1732 - 1792) | |_Zwaantje Harberts FEENDERS ________| | (1781 - ....) m 1802 | | | _Heere Jans FREESEMANN __________+ | | | (1714 - 1782) | |_Engel Heeren FRIESEMANN __|_Meyke Jacobs FRESEMANN _________ | (1754 - 1832) m 1776 (1716 - 1801) | |--Robert FRESEMAN | (1838 - ....) | _Heike (Haiko) Roberts LEEMHUIS _+ | | (1715 - ....) m 1743 | _Robert Heikes LEEMHUIS ___|_Neeske GOEKEN __________________ | | (1743 - ....) m 1768 (1710 - ....) | _Jacob Roberts STERRENBERG _________| | | (1771 - 1829) m 1799 | | | | _Jacob Peters STERRENBERG _______+ | | | | (1719 - 1779) m 1743 | | |_Hilke Jacobs STERRENBERG _|_Bylde Willems POPPEJUS _________ | | (1745 - ....) m 1768 |_Wilmina Jacobs STERRENBERG _| (1805 - 1866) m 1830 | | _Pieter ELSEN (STERENBORG) ______+ | | (1680 - 1740) m 1704 | _Peter Peters STERRENBORG _|_Moeder Jans GROENEVELT _________ | | (1720 - ....) (1680 - 1730) |_Sjamke (Lamke) Peters STERRENBERG _| (1768 - 1843) m 1799 | | _________________________________ | | |___________________________|_________________________________
__ | _Geerd WOLBERTS _________|__ | (1772 - 1842) _Hinderk Geerds FULS _____| | (1795 - 1854) | | | __ | | | | |_Engel Hinderks FULS ____|__ | (.... - 1825) _Albert Hinderks FULS ____| | (1817 - ....) m 1849 | | | __ | | | | | _Albert GEERDS __________|__ | | | (1764 - 1827) m 1791 | |_Freertje Freers ALBERTS _| | (1792 - 1869) | | | __ | | | | |_Jantje Martens MARTINI _|__ | (1759 - 1792) m 1791 | |--Hinderk Albert FULS | (1852 - ....) | __ | | | _Ibeling Aalderks MEYER _|__ | | (1750 - 1808) | _Aalderk IBELINGS ________| | | (1784 - 1845) m 1810 | | | | __ | | | | | | |_Elske JOESTEN __________|__ | | (1750 - 1824) |_Janna Aalderks IBELINGS _| (1817 - 1863) m 1849 | | __ | | | _Jan BERENDS ____________|__ | | |_Maria JANSSEN (KESSLER) _| (1781 - 1846) m 1810 | | __ | | |_________________________|__
[12424]
[S3567]
OSB - Ihrhove, # IHH 1249~~OSB - Ihrhove, # IHH 1248
[12425]
[S3568]
OSB - Völlen, # VOL 1021~~OSB - Völlen, # VOL 1017~~OSB - Grosswolde, # GWO 0601 ; OSB - Ihrhove, # IHH 1249
[57492]
[S3580]
OSB - Ihrhove, # IHH 1249
[57493]
[S3571]
OSB - Völlen, # VOL 1021
[11578]
[S3267]
KiBü d. luth. KiGmde Rhaude 1702-1900
Pate: Lüken, NN, Ehefrau zu Burlage, & der Vater. - BK 39339. -
in der Schule zu Burlage getauft. -.
_Johann HALTERMANN ____________ | m 1680 _Theodorus (Derck) HALTERMANN ___|_Christina LEICKING ___________ | (.... - 1753) m 1715 _Johann HALTERMANN ________________| | (.... - 1817) m 1757 | | | _Arnoldus KLINCKERS ___________ | | | m 1677 | |_Johanna KLINCKERS (NIENTIEDT) __|_Anna SANDERß _________________ | (.... - 1781) m 1715 _Johann Heinrich HALTERMANN _| | (1766 - 1843) m 1800 | | | _______________________________ | | | | | _________________________________|_______________________________ | | | | |_Anna Christina GROESKOETER _______| | (.... - 1802) m 1757 | | | _______________________________ | | | | |_________________________________|_______________________________ | | |--Johanna Christina HALTERMANN | (1804 - 1876) | _Johann DALHAUS _______________+ | | (.... - 1749) m 1709 | _Johann Bernard Hermann DALHAUS _|_Johanna BOLLENGRAVEN _________ | | (.... - 1782) m 1735 (.... - 1748) | _Johann DALHAUS ___________________| | | (.... - 1814) m 1773 | | | | _______________________________ | | | | | | |_Johanna FLUGT __________________|_______________________________ | | (1719 - ....) m 1735 |_Johanna DALHAUS ____________| (.... - 1858) m 1800 | | _Heinrich GROßE LANGENKAMP ____+ | | (.... - 1748) m 1709 | _Johann Heinrich LANGKAMP _______|_Theodora HOFFMANN ____________ | | (.... - 1791) m 1737 (1687 - 1748) |_Anna Margaretha (Maria) LANGKAMP _| (.... - 1828) m 1773 | | _Johann ÜBBING ________________+ | | m 1715 |_Anna Gertrud ÜBBING ____________|_Henrica (Henderina) NIENTIMP _ m 1737 (1692 - 1768)
__ | __|__ | _Gerd PETERS ________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Harm GERDES ________| | (1727 - 1809) m 1760| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Peter HARMS (GERSEMA) | (1766 - 1834) | __ | | | __|__ | | | _Tobias MEELFS ______| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Gebke TOBIAS _______| (1740 - 1790) m 1760| | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Bernd WULFINCK _____| | m 1684 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Bernard HELLER | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Gedrudis HELLER ____| m 1684 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann Bernard EUTING ________| | m 1764 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johanna Hennerina HEUTING | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna (Johanna) Gertrud AHOLT _| m 1764 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[30951]
[S3940]
OSB - Ihrhove, # IHH 4297
_Johann Gerhard HOLTSCHLAG _____________ | (.... - 1788) m 1760 _Johann Theodor HOLTSCHLAG _______________|_Johanna HELLER ________________________ | (.... - 1833) m 1798 (.... - 1810) _Johann Gerhard HOLTSCHLAG GEN BESBRING _| | (.... - 1865) m 1827 | | | _Johann Gerhard SCHULZE BÖING __________+ | | | (.... - 1786) m 1747 | |_Maria Gertrud BOYNCK ____________________|_Anna Maria VINCKEN ____________________ | (.... - 1805) m 1798 (.... - 1786) _Heinrich Wilhelm HOLTSCHLAG _| | (1836 - ....) m 1865 | | | _Bernard BIENHEIM ______________________+ | | | m 1763 | | _Johann Bernard BIENHEIM _________________|_Johanna Christina NIENTIMP ____________ | | | (.... - 1837) m 1798 (1733 - 1817) | |_Johanna BIENHEIM _______________________| | (.... - 1866) m 1827 | | | _Johann Gerhard SIEVERDING GEN HOMER ___+ | | | (.... - 1817) m 1764 | |_Johanna HOMER ___________________________|_Anna Margaretha HOMER (HOOMERS) _______ | (.... - 1846) m 1798 | |--Johanna Maria Elisabeth HOLTSCHLAG | (1872 - 1881) | _Heinrich DUNCKEREN ____________________ | | m 1783 | _Heinrich Wilhelm DUNCKEREN JETZT HELLER _|_Henrina NN ____________________________ | | (1782 - 1835) m 1805 | _Heinrich Wilhelm HELLER ________________| | | (1808 - 1892) m 1836 | | | | _Johann Wilhelm HELLER ODER HELLERMANN _+ | | | | (.... - 1819) m 1782 | | |_Johanna Gertrud HELLER __________________|_Anna Adelheid TE VEHNE ________________ | | (.... - 1818) m 1805 (.... - 1815) |_Maria Gertrud HELLER ________| (1843 - ....) m 1865 | | ________________________________________ | | | _Johann Gerhard BÖCKER ___________________|________________________________________ | | m 1813 |_Maria Christina BÖCKER _________________| (1812 - 1850) m 1836 | | ________________________________________ | | |__________________________________________|________________________________________
__ | _________________________|__ | _Harbert Poppes HOMMES _| | | | | __ | | | | |_________________________|__ | _Jan HOMMES _________| | (1828 - 1884) m 1866| | | __ | | | | | _________________________|__ | | | | |_Engeltje ENGELS _______| | | | | __ | | | | |_________________________|__ | | |--Engeltje HOMMES | (1867 - 1901) | __ | | | _Willem Harms HOUWEN ____|__ | | | _Harm Willems HOUWEN ___| | | (1799 - ....) m 1822 | | | | __ | | | | | | |_Trijntje Willems KRUZE _|__ | | |_Fenna HOUWEN _______| (1834 - 1874) m 1866| | __ | | | _Jan Jans HUIZING _______|__ | | |_Aaltje Jans HUIZING ___| (1800 - ....) m 1822 | | __ | | |_Jantje Jans WOLTERS ____|__
______________________________ | _Johann Heinrich HOVES ______|______________________________ | (1748 - 1824) m 1780 _Bernhard Heinrich HOVES AUF HEUMERS SPIEKER _| | (.... - 1864) m 1810 | | | _Johann Heinrich SCHNUCKLAKE _ | | | (1717 - 1783) m 1760 | |_Anna Christina SCHNUCKLAKE _|_Maria Elisabeth BUDDENBORG __ | (.... - 1814) m 1780 (.... - 1814) _Johann Heinrich HOVES AUF HEUMERS SPIEKER _| | (1812 - 1888) m 1839 | | | ______________________________ | | | | | _____________________________|______________________________ | | | | |_Anna Hendrina ÜPPING EPPINGBROCK ____________| | (1787 - 1857) m 1810 | | | ______________________________ | | | | |_____________________________|______________________________ | | |--Anna Henrina HOVES AUF HEUMERS SPIEKER | (1839 - 1870) | ______________________________ | | | _____________________________|______________________________ | | | _Johann Heinrich LANVER ______________________| | | (1793 - ....) m 1816 | | | | ______________________________ | | | | | | |_____________________________|______________________________ | | |_Maria Adelheid LANVER _____________________| (1817 - 1897) m 1839 | | ______________________________ | | | _____________________________|______________________________ | | |_Maria Catharina FLINKS GEB. EIMERS __________| (1787 - ....) m 1816 | | ______________________________ | | |_____________________________|______________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Willem Jans JANSMA _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Trijntje Willems JANSMA | (1810 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Antje LUITSENS _____| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[71432]
[S1037]
OSB Breinermoor
__ | _Luitjen WARNERS ____|__ | _Albert LUITJENS ____| | m 1730 | | | __ | | | | |_Entie HEYEN ________|__ | _Jibbe ALBERS _______| | (1736 - ....) m 1765| | | __ | | | | | _Claasen ONNEN ______|__ | | | | |_Tiatja ONNEN _______| | (1709 - 1749) m 1730| | | __ | | | | |_Ettie JIBBEN _______|__ | | |--Taatje JIBBEN | (1777 - ....) | __ | | | _____________________|__ | | | _Jacob JACOBS _______| | | | | | | __ | | | | | | |_____________________|__ | | |_Antje JACOBS _______| (1740 - ....) m 1765| | __ | | | _____________________|__ | | |_Beecke UDEN ________| | | __ | | |_____________________|__
_Andreas KALTWASSER _______ | _Andreas KALTWASSER _______|_Anna Elisabeth KLENERING _ | (1756 - ....) m 1784 _Andreas KALTWASSER ____________| | (1787 - 1858) | | | _Thomas KIRCHHOFF _________ | | | (1708 - 1782) m 1751 | |_Janna KARKHOFF ___________|_Engel JANSEN _____________ | (1760 - 1806) m 1784 (.... - 1764) _Heinrich Franz KALTWASSER _| | (1827 - 1882) m 1858 | | | ___________________________ | | | | | ___________________________|___________________________ | | | | |_Sophie Margarethe KAMPEN ______| | (1796 - 1859) | | | ___________________________ | | | | |___________________________|___________________________ | | |--Geskea KALTWASSER | (1880 - ....) | ___________________________ | | | _Jann JÜRGENS (BAWINKEL) __|___________________________ | | m 1796 | _Jürgen Anton Janssen BAWINKEL _| | | (1796 - 1881) m 1819 | | | | ___________________________ | | | | | | |_Maria JACOBS _____________|___________________________ | | (1761 - 1837) m 1796 |_Antje BAWINKEL ____________| (1833 - 1914) m 1858 | | ___________________________ | | | _Daniel FRERICHS (TÖNJES) _|___________________________ | | |_Antje DANIELS _________________| (1796 - 1863) m 1819 | | ___________________________ | | |_Wobke LAMMERTS ___________|___________________________
__ | __|__ | _Willem Janssen WYPKES _______| | (1768 - 1829) | | | __ | | | | |__|__ | _Kasper Willems WIEPKES (KOSTER) _| | (1799 - ....) m 1820 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Christina Charlotte KASPERS _| | (1767 - 1841) | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hinderk KOSTER | (1830 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Hindrik Otten RÖTJER ________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jantje Hindriks ROTGERS _________| (1799 - ....) m 1820 | | __ | | | __|__ | | |_Janna JANSSEN _______________| | | __ | | |__|__
__________________________ | __________________________|__________________________ | _______________________| | | | | __________________________ | | | | |__________________________|__________________________ | _Georg Heinrich KOTTENKAMP ___| | (1778 - 1847) m 1816 | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | |_______________________| | | | | __________________________ | | | | |__________________________|__________________________ | | |--Gerhard Otto KOTTENKAMP | (1824 - 1850) | _Johann EBBING GEN TÜNTE _ | | (1684 - 1748) m 1715 | _Johann Bernard TUENTE ___|_Maria TER BRÜGGE ________ | | (.... - 1799) m 1753 (.... - 1768) | _Johann Philipp TÜNTE _| | | (.... - 1830) m 1784 | | | | __________________________ | | | | | | |_Anna Elisabeth SCHULTEN _|__________________________ | | (.... - 1784) m 1753 |_Johanna Margaretha TE TÜNTE _| (.... - 1850) m 1816 | | __________________________ | | | __________________________|__________________________ | | |_Hendrina GILDHAUS ____| (.... - 1807) m 1784 | | __________________________ | | |__________________________|__________________________
[67669]
[S1037]
OSB Breinermoor
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Albert Engels LUGTENBORG _| | m 1800 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Imeltje Alberts LUGTENBORG | (1808 - 1883) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Janna HINDRIKS (MULDER) __| (1773 - 1817) m 1800 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Jan HINDERKS (LUITJENS) _ | (1725 - 1799) m 1760 _Hinderk Jans LUITJENS _|_Taalke HEEREN ___________ | (1760 - 1836) m 1787 (1730 - 1798) _Jan Hinderks LUITJENS __| | (1788 - 1865) m 1815 | | | _Cobe ROELFS _____________+ | | | (.... - 1832) m 1763 | |_Fentje KOOPS(COBUS) ___|_Trientje JANS ___________ | (1763 - 1854) m 1787 (1733 - 1782) _Hinderk Jans LUITJENS _| | (1824 - ....) m 1847 | | | __________________________ | | | | | _Toone HARMS ___________|__________________________ | | | (.... - 1795) m 1791 | |_Grietje TOOREN (TONEN) _| | (1793 - 1827) m 1815 | | | _Peter JANS ______________ | | | (1737 - ....) m 1757 | |_Marieke PETERS ________|_Greetje EVERTS __________ | (1765 - 1823) m 1791 (1737 - ....) | |--Hilke LUITJENS | (1845 - ....) | __________________________ | | | ________________________|__________________________ | | | _Harm Tjaberings KRAMER _| | | (1785 - 1832) | | | | __________________________ | | | | | | |________________________|__________________________ | | |_Antje Harms KRAMER ____| (1820 - ....) m 1847 | | __________________________ | | | ________________________|__________________________ | | |_Hilke Berend OTTEN _____| (1788 - 1831) | | __________________________ | | |________________________|__________________________
__ | __|__ | _Hinrich LÜCKERS ____| | (.... - 1746) | | | __ | | | | |__|__ | _Lücke HINRICHS _____| | (1718 - 1798) m 1746| | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Mareycken LÜKEN | (1747 - ....) | __ | | | __|__ | | | _Siebet CLAASSEN ____| | | (.... - 1764) | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Tatje SIEBETS ______| (1721 - 1796) m 1746| | __ | | | __|__ | | |_Stiencke HARMENS ___| (.... - 1754) | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Hindrik LÜTMERS ____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Lumer LÜTMERS | (1745 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Grietje HARMS ______| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
________________________________ | _Johannes Wilhelm MENGERING GNT. ESSING _|________________________________ | (1753 - 1824) m 1781 _Bernard MENGERING GNT. ESING ___| | (.... - 1845) m 1839 | | | _Bernard ESSING ________________ | | | (1706 - 1774) m 1735 | |_Elisabetha ESSING ______________________|_Adelheidis LENSING ____________ | (.... - 1798) m 1781 (1714 - 1753) _Johann Christopher MENGERING GNT. ESING _| | (1842 - ....) m 1867 | | | ________________________________ | | | | | _Johann Bernard TEBRAKE _________________|________________________________ | | | (1777 - 1853) m 1806 | |_Johanna (Anna) Gesina TEBRAKE __| | (.... - 1879) m 1839 | | | ________________________________ | | | | |_Anna Maria Adelheid LÜTKENHORST ________|________________________________ | (1771 - 1823) m 1806 | |--Gerhard Bernard MENGERING | (1884 - 1894) | _Johann Bernard GROSSE RENTZEL _+ | | (.... - 1795) m 1764 | _Johann Heinrich SCHULTE RENTZEL ________|_Anna Catharina SOMMERS ________ | | (.... - 1849) m 1797 (.... - 1795) | _Johann Bernhard GROSSE RENTZEL _| | | (.... - 1856) m 1831 | | | | ________________________________ | | | | | | |_Anna Christina TER HAART _______________|________________________________ | | (1776 - 1854) m 1797 |_Anna Catharina GROßE RENTZEL ____________| (1845 - ....) m 1867 | | ________________________________ | | | _Wempe Gerhard HOCHRATH _________________|________________________________ | | (1783 - 1829) m 1806 |_Johanna Gertrud HOCHRATH _______| (.... - 1874) m 1831 | | _Johann Bernard OVERKEMPING ____ | | (1754 - ....) m 1771 |_Anna Mechtild OVERKEMPING ______________|_Johanna RENSING _______________ (.... - 1845) m 1806 (1748 - 1810)
[52928] This person is presumed living.
[25744]
[S8383]
OSB - Ihrhove, # IHH 4305~~OSB - Ihrhove, # IHH 2251
[65056]
[S8383]
OSB - Ihrhove, # IHH 4305~~OSB - Ihrhove, # IHH 2251
_____________________ | _Hindrik SIJBENS ____|_____________________ | (1733 - 1781) m 1756 _Sijben Hindriks PANNENBORG _| | (1767 - 1838) m 1793 | | | _Dirk HARBERTS ______ | | | (1701 - 1777) m 1731 | |_Wiebke DERKS _______|_Frouwke ROELFS _____ | (1735 - ....) m 1756 (1702 - 1785) _Nanne Siebens PANNENBORG _| | (1806 - 1878) m 1830 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Willemtje Nannes KRUIZE ____| | (1768 - 1817) m 1793 | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Siemon Nannes PANNENBORG | (1831 - 1917) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _Siemon Remkes TAAI _________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Roelfien Siemens TAAI ____| (1811 - ....) m 1830 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Anneke FOKKES ______________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
[64463]
[S184]
OSB Kirchborgum
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Christian PETERS __________| | (.... - 1842) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Carsten PETERS | (1808 - 1888) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Elisabeth Sophia GOTTBARS _| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Arend GERRITS (PLATTE) _______| | (1770 - 1833) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Beene Arends PLATTE | (1807 - 1872) | __ | | | __|__ | | | _Jan WILLEMS ________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Antje Janssen WILLMS (BLANK) _| (1766 - 1854) | | __ | | | __|__ | | |_Antje Geerds BLANK _| | | __ | | |__|__
[11514]
[S3229]
OSB - Ihrhove, # IHH 3432~~OSB - Ihrhove, # IHH 3429
[11515]
[S3230]
OSB - Völlen, # VOL 2705~~OSB - Ihrhove, # IHH 3432
[56018]
[S3235]
OSB - Ihrhove, # IHH 3432
