Index der Personen

Jurgen Harms "Jerry" KOENEN (16 JAN 1865 - 9 FEB 1932)
Kind KOENEN (BEF 1884 - ____)
Kind KOENEN
Koert KOENEN (9 MAR 1786 - ____)
Koert KOENEN (1 APR 1848 - 30 DEC 1892)
Lena KOENEN (29 DEC 1892 - 7 JUN 1977)
Lena KOENEN (23 JUL 1894 - 11 JAN 1926)
Lew Hubbard KOENEN (18 MAY 1914 - 6 NOV 1991)
Louise KOENEN (30 SEP 1899 - 2 AUG 1977)
Maayke KOENEN (____ - ____)
Margaretha KOENEN (27 MAY 1891 - 16 AUG 1962)
Mary Gazena KOENEN (8 NOV 1901 - 27 APR 1984)
Matthaus Theodore KOENEN (13 OCT 1911 - 16 NOV 1991)
Mina KOENEN (21 OCT 1888 - 27 OCT 1972)
Minnie KOENEN (9 SEP 1888 - 23 DEC 1961)
Minnie Ernestine KOENEN (12 JAN 1887 - 1 JUL 1974)
Moedertie KOENEN (8 SEP 1789 - 2 JUL 1866)
Oldiegie KOENEN (22 MAR 1782 - 26 JAN 1846)
Pauline KOENEN (____ - ____)
Peter J. KOENEN (6 MAR 1882 - 25 MAY 1959)
Ronald KOENEN (5 OCT 1933 - 10 JUN 1941)
Sinus KOENEN (7 JAN 1900 - 3 NOV 1973)
Sohn KOENEN (26 FEB 1792 - 26 FEB 1792)
Stientje KOENEN (24 JUL 1811 - ____)
Stientje Hinderks KOENEN (____ - ____)

NACH OBEN (Claas Eilers KNOCK - Menno Gerhard KOENS )
VORHERIGE (Hinnerike Gerdine KOENEN - Juren Harm KOENEN )
FOLGENDE (Susan (adopted) KOENEN - Hillechijn KOENES (COENS) )

FAMILIENNAMEN

HOME


HTML erzeugt von GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) am 22.03.2024 19:48:37 Mitteleuropäische Zeit.