Poppe Mennen  BUNGER  (26 NOV 1846 - 30 JUN 1887)
Regina Dorothea  BUNGER  (23 JAN 1823 - ____)
Rehnt Memmen  BUNGER  (22 APR 1716 - ____)
Rika Wobkea  BUNGER  (9 OCT 1814 - ____)
Roelf Hinrichs  BUNGER  (12 NOV 1828 - 21 MAR 1830)
Sohn  BUNGER  (26 DEC 1845 - 26 DEC 1845)
Sohn  BUNGER  (13 MAY 1846 - 13 MAY 1846)
Sohn  BUNGER  (16 JAN 1850 - 16 JAN 1850)
Sohn  BUNGER  (2 AUG 1861 - 2 AUG 1861)
Sohn  BUNGER  (18 APR 1869 - 18 APR 1869)
Taalke  BUNGER  (4 OCT 1834 - 30 DEC 1836)
Taalke Geyken  BUNGER  (____ - ____)
Taalke Rika  BUNGER  (23 MAY 1851 - 22 SEP 1926)
Taalke Rikkea  BUNGER  (29 AUG 1811 - 5 DEC 1850)
Taalke Uden  BUNGER  (29 AUG 1799 - 16 DEC 1825)
Taalkemina Gesina  BUNGER  (7 MAR 1821 - 6 JUN 1860)
Tallea  BUNGER  (13 SEP 1835 - ____)
Tamme  BUNGER  (6 OCT 1834 - ____)
Tamme  BUNGER  (29 JAN 1845 - 30 APR 1874)
Tamme Weyen  BUNGER  (23 APR 1783 - 23 JUL 1858)
Tee Uden  BUNGER  (5 DEC 1829 - 1 MAR 1898)
Thalke  BUNGER  (5 AUG 1796 - 29 JAN 1801)
Thalke Memmen  BUNGER  (30 OCT 1764 - 29 MAR 1836)
Thalke Rickea  BUNGER  (9 AUG 1828 - 15 AUG 1828)
Thalke Volene Hinderike  BUNGER  (20 SEP 1881 - ____)
Theda Fraukelina  BUNGER  (27 JUN 1893 - ____)
NACH OBEN (Jannes  BULS  - Bertha  BURFEINDT )
VORHERIGE (Menne Weijen  BUNGER  - Poppe Mennen  BUNGER )
FOLGENDE (Theda Johanna  BUNGER  - Weie  BUNGER )